hostpl:20元/1核1G/15兆不限流量/洛杉矶三网gia回程建站机测试
本款机器:https://www.duangvps.com/archives/819
测试IP:45.13.244.52
洛杉矶CN2 GIA-A区-1024M
vCPU:1
内存:1 GB DDR3
硬盘:35 GB SSD
流量:不限 / 月(15Mbps端口)
IPv4:1
19.9元/月
购买链接
15兆不能一直跑满哦,建站的话也不会一直跑满的,老板本来要加上防御的,可是上游没允许,老板说下一次更新加上防御
综合信息:
CPU型号: | Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS) |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 2399.998 MHz |
内存: | 984 MB |
SWAP: | 2047 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 prager-it.com |
测试时间 : | 2020-04-15 16:19:08 |
IO测试结果:
第一次测试: | 222 MB/s |
第二次测试: | 158 MB/s |
第三次测试: | 194 MB/s |
平均结果: | 191.333 MB/s |
IO尚可,一般的站放上面够用了
带宽测试:
下载带宽: | 49.59 Mbps |
上传带宽: | 15.42 Mbps |
带宽挺足的,待会国内测速效果更直接。
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 15.58 Mbps | 46.79 Mbps | 124.89 ms |
北京 电信5G | 15.38 Mbps | 37.55 Mbps | 150.23 ms |
重庆 电信 | 16.88 Mbps | 18.00 Mbps | 183.80 ms |
广州 电信5G | 2.76 Mbps | 20.88 Mbps | 154.71 ms |
上海 联通 | 16.23 Mbps | 46.86 Mbps | 130.27 ms |
重庆 联通 | 15.86 Mbps | 44.18 Mbps | 171.83 ms |
广州 联通5G | 16.10 Mbps | 47.44 Mbps | 164.10 ms |
上海 移动5G | 16.01 Mbps | 52.00 Mbps | 156.94 ms |
重庆 移动 | 11.41 Mbps | 4.20 Mbps | 189.07 ms |
广东 移动 | 15.68 Mbps | 50.50 Mbps | 165.10 ms |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 5.83MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 2.74MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.35MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 5.76MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 4.58MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 1.87MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 1.10MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 130 | 上海(阿里云)127.7 | 江苏宿迁(UOVZ)237.3 | 162.6 |
联通线路 | 12 | 浙江杭州(联通)138.4 | 辽宁沈阳(联通)197.7 | 167.9 |
电信线路 | 60 | 江苏南京(天翼云)131.8 | 广东深圳(天翼云)227.6 | 162.0 |
移动线路 | 10 | 江苏宿迁(7yc.com)139.7 | 江苏宿迁(UOVZ)237.3 | 179.7 |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(天翼云)172.1 | 辽宁沈阳(联通)197.7 | 181.0 |
华北地区 | 16 | 北京(滴滴云)149.6 | 北京(青云三区A)178.8 | 164.7 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)148.9 | 新疆乌鲁木齐(天翼云)194.9 | 174.0 |
西南地区 | 14 | 贵州贵阳(天翼云)156.0 | 云南昆明(电信)211.7 | 179.9 |
华中地区 | 9 | 湖北武汉(天翼云)152.1 | 河南郑州(bgp)184.6 | 168.3 |
华东地区 | 49 | 上海(阿里云)127.7 | 江苏宿迁(UOVZ)237.3 | 150.4 |
华南地区 | 26 | 广东广州(bgp)147.2 | 广东深圳(天翼云)227.6 | 163.6 |
Traceroute路由测试:
北京电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.30 |
2 | 113.59.224.1 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 2.00 |
3 | 202.80.195.181 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 0.80 |
4 | 202.80.192.13 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 0.80 |
5 | 42.99.32.9 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 2.10 |
6 | 59.43.80.5 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | 8.20 |
7 | * | * | * |
8 | 59.43.130.190 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 27.80 |
9 | 59.43.247.62 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 42.00 |
10 | 59.43.181.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 170.30 |
11 | 218.30.49.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 242.50 |
12 | * | * | * |
13 | 192.168.4.2 | 局域网 | 185.70 |
14 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 develapp.me | 167.70 |
15 | this server IP | 167.30 |
江苏徐州电信 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 221.229.173.1 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | 3.90 |
2 | 10.1.2.1 | 局域网 | 1.10 |
3 | * | * | * |
4 | 172.20.4.245 | 局域网 | 1.30 |
5 | * | * | * |
6 | 172.20.3.253 | 局域网 | 2.10 |
7 | 221.229.192.241 | 中国江苏徐州 chinatelecom.com.cn 电信 | 9.80 |
8 | 59.43.80.57 | 中国江苏南京 chinatelecom.com.cn 电信 | 8.30 |
9 | 59.43.46.101 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 19.10 |
10 | 59.43.138.46 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 13.30 |
11 | 59.43.187.70 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 70.40 |
12 | 59.43.181.146 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 160.00 |
13 | 218.30.49.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 153.40 |
14 | * | * | * |
15 | * | * | * |
16 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 develapp.me | 151.30 |
17 | this server IP | 142.10 |
广州电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 192.168.0.1 | 局域网 | 0.20 |
2 | 14.215.116.1 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 0.90 |
3 | 183.56.133.21 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 1.80 |
4 | 183.56.128.9 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 2.30 |
5 | 183.59.12.238 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 2.40 |
6 | 202.97.82.33 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 1.40 |
7 | 59.43.130.102 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 2.80 |
8 | 59.43.187.110 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | 11.60 |
9 | 59.43.182.101 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 164.20 |
10 | 218.30.49.166 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | 164.00 |
11 | * | * | * |
12 | * | * | * |
13 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 develapp.me | 148.50 |
14 | this server IP | 155.80 |
电信去程CN2无疑了
山东枣庄联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 60.214.107.1 | 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 | 56.20 |
2 | 192.168.97.1 | 局域网 | 2.60 |
3 | 172.99.2.2 | 美国纽约州纽约 soundviewbroadcasting.com | 3.30 |
4 | 119.188.251.129 | 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 | 0.90 |
5 | * | * | * |
6 | 119.188.251.85 | 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 | 0.90 |
7 | 119.188.251.25 | 中国山东枣庄 chinaunicom.com 联通 | 6.80 |
8 | 219.158.114.233 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | 42.90 |
9 | 219.158.19.66 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | 88.20 |
10 | 219.158.98.94 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | 102.50 |
11 | 219.158.96.34 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | 233.30 |
12 | 173.205.56.185 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 210.60 |
13 | 213.200.124.178 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 255.20 |
14 | 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 177.00 |
15 | * | * | * |
16 | * | * | * |
17 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 develapp.me | 168.90 |
18 | this server IP | 182.50 |
江苏徐州联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 112.85.231.129 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | 5.10 |
2 | 10.10.101.1 | 局域网 | 2.20 |
3 | * | * | * |
4 | 122.194.150.49 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | 3.20 |
5 | 221.6.209.141 | 中国江苏徐州 chinaunicom.com 联通 | 15.50 |
6 | 219.158.97.53 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | 17.00 |
7 | 219.158.113.106 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | 23.10 |
8 | 219.158.113.121 | 中国上海 chinaunicom.com 联通 | 64.20 |
9 | 219.158.116.234 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinaunicom.com 联通 | 229.00 |
10 | 77.67.79.149 | 美国加利福尼亚州圣何塞 gtt.net | 217.90 |
11 | 213.200.114.42 | GTT.NET 骨干网 gtt.net | 184.20 |
12 | 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 177.20 |
13 | * | * | * |
14 | * | * | * |
15 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 develapp.me | 180.40 |
16 | this server IP | 173.40 |
广东茂名联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 122.13.195.129 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | 5.20 |
2 | * | * | * |
3 | * | * | * |
4 | 172.16.69.1 | 局域网 | 5.50 |
5 | 120.80.253.101 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | 3.60 |
6 | 120.80.253.17 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | 2.80 |
7 | 120.86.0.169 | 中国广东茂名 chinaunicom.com 联通 | 13.50 |
8 | 219.158.8.114 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | 44.80 |
9 | 219.158.98.94 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | 44.20 |
10 | 219.158.97.210 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | 223.30 |
11 | 199.229.231.209 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 190.90 |
12 | 213.200.114.50 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 250.50 |
13 | 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 173.70 |
14 | * | * | * |
15 | * | * | * |
16 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 develapp.me | 172.10 |
17 | this server IP | 164.70 |
辽宁沈阳移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 0.40 |
2 | 10.18.0.1 | 局域网 | 2.80 |
3 | 111.45.135.29 | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 | 4.10 |
4 | 211.137.47.109 | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 | 5.00 |
5 | 211.137.47.138 | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 | 5.90 |
6 | 211.137.47.137 | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 | 8.20 |
7 | 221.183.13.61 | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 | 7.70 |
8 | 221.183.36.133 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | 50.20 |
9 | 221.176.24.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | 50.70 |
10 | 221.176.24.58 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | 88.50 |
11 | 221.183.55.69 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | 62.40 |
12 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | 241.00 |
13 | * | * | * |
14 | 223.120.6.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | 232.50 |
15 | 173.205.45.153 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 247.60 |
16 | 173.205.45.153 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 244.00 |
17 | 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 205.40 |
18 | * | * | * |
19 | * | * | * |
20 | * | * | * |
21 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 develapp.me | 198.20 |
22 | this server IP | 191.30 |
江苏宿迁移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 局域网 | 3.40 |
3 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.00 |
4 | 10.254.44.2 | 局域网 | 1.50 |
5 | * | * | * |
6 | 223.68.13.149 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | 1.50 |
7 | 183.207.29.93 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | 10.70 |
8 | 221.183.14.25 | 中国江苏南京 chinamobile.com 移动 | 10.10 |
9 | 221.176.20.90 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | 27.00 |
10 | 221.183.25.194 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | 19.30 |
11 | 221.183.55.33 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | 14.80 |
12 | 223.120.13.45 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | 209.00 |
13 | 223.120.6.2 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | 207.50 |
14 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | 268.50 |
15 | 173.205.45.153 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 192.90 |
16 | 213.200.124.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 342.30 |
17 | 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 180.30 |
18 | * | * | * |
19 | * | * | * |
20 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 develapp.me | 182.30 |
21 | this server IP | 181.80 |
广东茂名移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 10.21.1.1 | 局域网 | 1.00 |
2 | 120.237.53.17 | 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 | 0.80 |
3 | 183.233.13.14 | 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 | 3.80 |
4 | 211.136.210.193 | 中国广东茂名 chinamobile.com 移动 | 9.80 |
5 | 221.183.38.161 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | 26.80 |
6 | 221.176.24.158 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | 11.80 |
7 | 221.176.24.58 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | 10.50 |
8 | 221.183.55.89 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | 75.40 |
9 | 223.120.12.105 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | 154.70 |
10 | 223.120.6.126 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | 170.80 |
11 | 223.120.6.218 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | 169.30 |
12 | 173.205.45.153 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 238.80 |
13 | 213.200.124.170 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 235.90 |
14 | 98.124.187.74 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net | 195.40 |
15 | * | * | * |
16 | * | * | * |
17 | 92.118.207.1 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 develapp.me | 162.50 |
18 | 92.118.207.1 | 158.20 |
回程路由测试:
北京电信(天翼云) 回程:
Start: Wed Apr 15 16:15:34 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway (45.13.244.126) 0.0% 10 1.3 2.0 1.3 5.4 1.2 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 212.95.128.1 0.0% 10 0.8 1.9 0.6 9.7 2.8 5.|-- 218.30.49.165 0.0% 10 1.1 1.2 1.0 1.6 0.0 6.|-- 59.43.181.145 0.0% 10 124.5 237.7 124.5 1180. 331.6 7.|-- 59.43.187.69 0.0% 10 3218. 545.2 125.4 3218. 993.0 8.|-- 59.43.138.69 10.0% 10 136.1 248.9 127.8 1179. 349.0 9.|-- 59.43.80.138 0.0% 10 138.1 130.9 125.4 138.1 4.3 10.|-- 202.97.82.90 20.0% 10 136.8 152.2 134.5 164.5 11.0 11.|-- 202.97.47.77 40.0% 10 190.4 186.3 155.3 206.4 18.4 12.|-- 42.99.32.6 0.0% 10 177.3 177.5 135.3 189.2 15.4 13.|-- 202.80.192.6 30.0% 10 176.6 180.9 168.9 203.2 10.5 14.|-- 113.59.224.1 0.0% 10 215.5 224.4 215.3 301.5 27.1
江苏徐州电信 回程:
Start: Wed Apr 15 16:15:57 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway (45.13.244.126) 0.0% 10 1.4 4.2 1.2 29.0 8.7 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 212.95.128.1 0.0% 10 0.9 1.0 0.6 2.4 0.5 5.|-- 218.30.49.165 0.0% 10 1.1 2.7 0.9 9.6 3.2 6.|-- 59.43.189.37 0.0% 10 125.8 130.1 122.5 139.4 6.4 7.|-- 59.43.187.85 0.0% 10 1171. 444.0 125.2 1191. 502.5 8.|-- 59.43.138.57 30.0% 10 126.2 571.4 126.2 3203. 1160.8 9.|-- 59.43.135.149 0.0% 10 130.4 136.2 127.9 152.0 7.7 10.|-- 59.43.18.58 40.0% 10 137.7 147.1 136.4 177.5 15.5 11.|-- 221.229.193.94 50.0% 10 137.9 139.8 137.9 143.2 1.9 12.|-- 221.229.192.194 40.0% 10 134.6 141.7 134.6 149.4 6.1 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.|-- ??? 100.0 9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 17.|-- 221.229.173.1 77.8% 9 178.3 178.3 178.3 178.4 0.0
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Wed Apr 15 16:16:15 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway (45.13.244.126) 0.0% 10 1.3 2.2 1.3 7.1 1.7 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 212.95.128.1 0.0% 10 1.3 0.9 0.6 1.5 0.0 5.|-- 218.30.49.165 0.0% 10 1.2 1.1 0.9 1.3 0.0 6.|-- 59.43.182.106 0.0% 10 160.6 159.3 152.6 171.5 5.6 7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|-- 59.43.130.101 0.0% 10 170.0 157.5 146.5 170.0 8.2 9.|-- 202.97.82.34 0.0% 10 154.1 161.6 148.7 170.4 6.6 10.|-- 183.61.220.25 0.0% 10 156.3 152.2 148.0 156.3 4.2 11.|-- 183.56.129.14 0.0% 10 163.4 161.8 147.5 163.8 5.0 12.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 167.1 170.6 167.1 201.0 10.6
山东枣庄联通 回程:
Start: Wed Apr 15 16:16:31 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway (45.13.244.126) 0.0% 10 3.3 2.5 1.1 7.4 1.8 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 212.95.128.5 0.0% 10 0.7 0.8 0.7 1.0 0.0 5.|-- 218.30.49.165 0.0% 10 1.1 1.3 1.0 2.1 0.0 6.|-- 59.43.181.145 0.0% 10 124.6 130.4 124.5 155.9 9.7 7.|-- 59.43.187.65 0.0% 10 125.2 958.4 125.2 3227. 949.8 8.|-- 59.43.130.209 0.0% 10 129.7 131.6 128.4 137.5 2.9 9.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.|-- 219.158.9.97 0.0% 10 145.8 245.2 137.3 1182. 329.2 11.|-- 219.158.14.246 0.0% 10 179.2 171.9 164.5 179.2 5.7 12.|-- 119.188.251.2 0.0% 10 171.8 176.0 168.9 186.5 5.8 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.|-- 119.188.251.130 70.0% 10 1212. 5256. 1212. 7283. 3502.6 15.|-- 119.188.251.54 0.0% 10 171.8 171.4 163.2 187.3 6.4 16.|-- 60.214.107.1 11.1% 9 187.1 692.7 174.2 3251. 1091.1
江苏徐州联通 回程:
Start: Wed Apr 15 16:16:50 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway (45.13.244.126) 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 2.3 0.0 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 212.95.128.5 0.0% 10 0.8 2.5 0.6 17.7 5.3 5.|-- 218.30.49.165 0.0% 10 1.3 1.2 0.8 1.4 0.0 6.|-- 59.43.182.102 0.0% 10 153.1 158.7 152.6 180.2 8.4 7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|-- 59.43.130.153 0.0% 10 154.5 158.4 146.5 169.1 6.6 9.|-- 59.43.18.245 0.0% 10 155.2 153.0 148.7 158.3 4.0 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 219.158.10.249 0.0% 10 157.5 162.8 155.1 170.2 4.3 12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
广东茂名联通 回程:
Start: Wed Apr 15 16:17:06 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway (45.13.244.126) 0.0% 10 2.3 2.0 1.4 4.8 0.9 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 212.95.128.5 0.0% 10 20.8 3.1 0.7 20.8 6.3 5.|-- 218.30.49.165 0.0% 10 1.4 1.2 1.0 1.7 0.0 6.|-- 59.43.182.106 0.0% 10 152.7 154.2 152.4 160.5 3.2 7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|-- 59.43.130.157 0.0% 10 154.5 159.0 154.5 169.3 5.8 9.|-- 59.43.18.241 0.0% 10 150.3 156.7 148.1 167.5 7.4 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.|-- 219.158.10.249 0.0% 10 158.5 165.7 156.2 189.8 10.2 12.|-- 120.84.0.246 0.0% 10 164.7 161.8 156.3 168.9 4.7 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
辽宁沈阳移动 回程:
Start: Wed Apr 15 16:17:22 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway (45.13.244.126) 0.0% 10 1.5 2.3 1.3 7.1 1.7 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 212.95.128.5 0.0% 10 1.8 1.8 0.6 9.4 2.6 5.|-- 218.30.49.165 0.0% 10 1.2 1.3 1.0 1.5 0.0 6.|-- 59.43.181.145 0.0% 10 129.6 131.9 125.0 156.0 9.6 7.|-- 59.43.187.69 10.0% 10 3176. 1257. 125.5 7233. 2456.9 8.|-- 59.43.130.217 0.0% 10 7276. 1458. 130.0 7276. 2405.1 9.|-- 59.43.80.102 0.0% 10 129.0 129.3 125.5 133.3 2.3 10.|-- 202.97.39.114 0.0% 10 161.5 161.0 146.7 171.1 8.0 11.|-- 202.97.25.242 30.0% 10 177.3 183.0 176.3 205.7 10.5 12.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.|-- 221.183.19.182 0.0% 10 187.7 193.0 187.3 201.7 4.9 16.|-- 211.137.47.121 0.0% 8 237.9 201.8 183.1 238.1 22.9 17.|-- 111.45.135.25 0.0% 8 237.9 238.2 237.5 241.5 1.2
江苏宿迁移动 回程:
Start: Wed Apr 15 16:17:53 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway (45.13.244.126) 0.0% 10 1.4 1.5 1.0 2.8 0.3 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 212.95.128.5 0.0% 10 0.6 0.8 0.6 1.1 0.0 5.|-- 218.30.49.165 0.0% 10 1.2 1.1 1.0 1.4 0.0 6.|-- 59.43.189.37 0.0% 10 129.4 133.3 122.4 159.7 11.9 7.|-- 59.43.246.253 40.0% 10 1139. 1314. 127.7 3180. 1496.8 8.|-- 59.43.130.217 10.0% 10 126.6 134.1 126.6 143.5 6.7 9.|-- 59.43.92.97 0.0% 10 148.9 150.2 134.9 244.1 33.2 10.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 50.0% 10 143.5 145.2 136.2 168.1 13.1 11.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 80.0% 10 3247. 1692. 136.9 3247. 2199.4 12.|-- 222.187.234.10 0.0% 10 144.1 450.8 135.2 3225. 974.9 13.|-- 222.187.252.26 60.0% 10 137.1 140.2 137.1 142.9 2.4 14.|-- 222.187.226.193 90.0% 10 3276. 3276. 3276. 3276. 0.0
广东茂名移动 回程:
Start: Wed Apr 15 16:18:11 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- gateway (45.13.244.126) 0.0% 10 1.7 2.3 1.2 6.5 1.7 2.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.|-- 212.95.128.5 0.0% 10 0.7 6.4 0.7 29.8 12.0 5.|-- 218.30.49.165 0.0% 10 1.2 1.1 0.9 1.4 0.0 6.|-- 59.43.182.106 0.0% 10 160.5 157.4 152.5 160.8 4.1 7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|-- 59.43.130.117 0.0% 10 162.5 157.5 146.6 171.9 7.7 9.|-- 59.43.80.122 0.0% 10 160.5 160.0 153.9 164.3 3.4 10.|-- 202.97.63.206 0.0% 10 149.4 150.1 147.5 157.8 3.5 11.|-- 221.183.66.25 0.0% 10 147.0 459.2 147.0 3227. 972.7 12.|-- 221.176.22.185 0.0% 10 170.7 155.7 146.8 170.7 7.6 13.|-- 221.183.38.142 20.0% 10 159.7 160.5 156.5 166.5 3.4 14.|-- 120.196.243.122 0.0% 10 158.0 260.4 149.7 1181. 323.6 15.|-- 211.136.207.46 0.0% 10 166.3 163.1 152.3 173.6 6.2 16.|-- 120.237.53.17 0.0% 10 188.9 181.9 158.8 200.8 12.8
三网回程GIA!
版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/883
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
0
二维码
海报
hostpl:20元/1核1G/15兆不限流量/洛杉矶三网gia回程建站机测试
本款机器:https://www.duangvps.com/archives/819
测试IP:45.13.244.52
洛杉矶CN2 GIA-A区-1024MvCPU:1内存:1 GB DDR3硬盘:35 GB SSD流量:不限 /……
共有 0 条评论