【测评】serverdiscounter:1欧/月/1G RAM/百兆不限流量机
本机是这款:https://www.duangvps.com/archives/763
网页版speedtest测速(我只买了一个月的机器):http://185.216.214.177/
这家被撸爆咯,现在月付要5欧的设置费,三个月付3欧的设置费,半年及以上不需要设置费
Virtual Linux Small
免费快照;免费FTP备份空间;免费250Gbps DDOS防护
vCPU:1
内存:1 GB
空间:10 GB SSD(Raid10)
流量:不限 / 月(100Mbps端口)
IPv4:1
€1/月
购买链接
综合信息:
CPU型号: | Common KVM processor |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 1999.999 MHz |
内存: | 989 MB |
SWAP: | 1024 MB |
IP地域信息: | 德国 黑森州 法兰克福 serverdiscounter.com |
虚拟技术: | kvm |
测试时间 : | 2020-04-05 11:07:25 |
IO测试结果:
第一次测试: | 102 MB/s |
第二次测试: | 113 MB/s |
第三次测试: | 110 MB/s |
平均结果: | 108.333 MB/s |
IO凑合吧,不算低不算高
带宽测试:
下载带宽: | 193.16 Mbit/s |
上传带宽: | 55.34 Mbit/s |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 41.2MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 2400:8902::4b | 5.11MB/s |
Linode, Singapore, SG | 2400:8901::4b | 4.42MB/s |
Linode, London, UK | 2a01:7e00::4b | 43.0MB/s |
Linode, Frankfurt, DE | 2a01:7e01::4b | 37.7MB/s |
Linode, Fremont, CA | 2600:3c01::4b | 6.55MB/s |
Softlayer, Dallas, TX | 2607:f0d0:1101:4::2 | 10.1MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 2607:f0d0:2001:3::2 | 9.45MB/s |
Softlayer, Frankfurt, DE | 2a03:8180:1201:45::4 | 33.8MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 2401:c900:1101:8::2 | 9.42MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 6.84MB/s |
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华南地区 | 26 | 广东广州(bgp)207.8ms | 广西南宁(联通)254.9ms | 225.5ms |
电信线路 | 60 | 天津(天翼云)172.2ms | 青海西宁(天翼云B)329.2ms | 227.2ms |
华东地区 | 43 | 江苏镇江(云朵艾欧)178.2ms | 江苏宿迁(UOVZ)304.0ms | 220.9ms |
华北地区 | 17 | 北京(bgp)165.2ms | 河北保定(天翼云)304.2ms | 208.4ms |
联通线路 | 12 | 浙江杭州(联通)184.5ms | 广西南宁(联通)254.9ms | 218.1ms |
华中地区 | 9 | 河南郑州(bgp)184.4ms | 湖北襄阳(电信)252.0ms | 212.4ms |
全部 | 124 | 北京(bgp)165.2ms | 青海西宁(天翼云B)329.2ms | 225.4ms |
西北地区 | 6 | 甘肃兰州(天翼云)195.8ms | 青海西宁(天翼云B)329.2ms | 233.8ms |
东北地区 | 10 | 辽宁大连(电信)194.5ms | 辽宁沈阳(电信)281.1ms | 238.0ms |
移动线路 | 9 | 江苏宿迁(移动)218.9ms | 四川德阳(移动)323.9ms | 256.1ms |
西南地区 | 13 | 重庆(联通)228.0ms | 四川德阳(移动)323.9ms | 257.6ms |
Traceroute路由测试:
上海电信(天翼云) 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 10.100.111.254 | 局域网 | 1.3 / 0.8 / 0.9 |
3 | 101.227.255.41 | 上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 3.6 / 3.2 / 3.8 |
4 | 124.74.232.61 | 上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 2.7 / 1.7 / 11.4 |
5 | 124.74.166.13 | 上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 9.6 / 7.3 / 5 |
6 | 61.152.24.22 | 上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 3.8 / 1.6 / 7.3 |
7 | 202.97.62.186 | 上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 2.9 / 2.7 / 3.6 |
8 | 202.97.12.206 | 上海 chinatelecom.com.cn 电信 | 3.3 / 3.4 / 3.8 |
9 | * | N/A | * |
10 | 195.122.182.169 | 德国黑森州法兰克福 level3.com | 222.8 / 222.7 / 222.7 |
11 | * | N/A | * |
12 | 195.122.181.130 | 德国黑森州法兰克福 level3.com | 245.2 / 233.8 / 232.5 |
13 | 160.20.144.74 | 德国黑森州法兰克福 combahton.net | 342 / 251.1 / 232.1 |
14 | 160.20.144.18 | 德国黑森州法兰克福 combahton.net | 389.6 / 264.3 / 231.4 |
15 | 160.20.144.22 | 德国黑森州法兰克福 combahton.net | 226.3 |
16 | 45.11.18.138 | 德国黑森州法兰克福 combahton.net | 221.7 / 210.3 / 215.1 |
17 | 185.216.215.34 | 德国黑森州法兰克福 serverdiscounter.com | 237.4 / 222.4 / 230.7 |
18 | this server IP | 德国黑森州法兰克福 serverdiscounter.com | 231 / 241.9 / 239.4 |
杭州联通 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | * | N/A | * |
2 | 172.31.9.29 | 局域网 | 1.4 / 0.9 / 1 |
3 | 172.31.111.229 | 局域网 | 1.7 / 1.6 / 1.6 |
4 | * | N/A | * |
5 | 124.160.189.97 | 浙江杭州 chinaunicom.com 联通 | 4.2 / 4.3 / 4.1 |
6 | 219.158.7.129 | 北京 chinaunicom.com 联通 | 79.1 / 32.9 / 33.2 |
7 | 219.158.5.150 | 北京 chinaunicom.com 联通 | 36.4 / 34.1 / 49.3 |
8 | 219.158.16.66 | 北京 chinaunicom.com 联通 | 43.8 / 43.8 / 75.9 |
9 | 219.158.97.202 | 北京 chinaunicom.com 联通 | 203.1 / 199.8 / 199.8 |
10 | 62.115.154.220 | 英国伦敦 telia.com | 190.6 / 191.5 / 196.7 |
11 | * | N/A | * |
12 | * | N/A | * |
13 | 62.115.122.139 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | 209.1 |
14 | 62.115.120.211 | TELIA.COM 骨干网 telia.com | 208.3 |
15 | 62.115.147.233 | 德国黑森州法兰克福 telia.com | 199.3 / 198.8 / 194.6 |
16 | * | N/A | * |
17 | * | N/A | * |
18 | 160.20.144.22 | 德国黑森州法兰克福 combahton.net | 237 / 229 / 215.8 |
19 | 45.11.18.138 | 德国黑森州法兰克福 combahton.net | 191 / 191 / 191 |
20 | 185.216.215.34 | 德国黑森州法兰克福 serverdiscounter.com | 197.2 |
21 | this server IP | 德国黑森州法兰克福 serverdiscounter.com | 184.8 / 184.3 / 184.4 |
四川德阳移动 路由:
跳数 | IP | 地区 | 延迟 |
---|---|---|---|
1 | 117.174.59.1 | 四川德阳 chinamobile.com 移动 | 2.3 / 1.4 / 1.4 |
2 | 112.18.212.2 | 四川德阳 chinamobile.com 移动 | 1.1 / 1.2 / 1.2 |
3 | 112.18.212.89 | 四川德阳 chinamobile.com 移动 | 1.4 / 1.4 / 3 |
4 | * | N/A | * |
5 | 223.87.26.49 | 四川成都 chinamobile.com 移动 | 2.2 |
6 | 221.183.19.45 | 四川成都 chinamobile.com 移动 | 2 / 1.9 / 2 |
7 | 221.183.9.145 | 北京 chinamobile.com 移动 | 35.6 / 35.5 / 35.5 |
8 | 221.176.27.254 | 北京 chinamobile.com 移动 | 36.3 / 45.2 / 36.6 |
9 | 221.183.46.253 | 北京 chinamobile.com 移动 | 64.7 / 37.4 / 37.4 |
10 | 221.183.30.218 | 英国伦敦 chinamobile.com 移动 | 280 / 264.2 / 272.6 |
11 | 195.66.224.238 | 英国伦敦 linx.net | 323.9 |
12 | 80.255.14.6 | 德国黑森州法兰克福 core-backbone.com | 275.8 / 274.5 / 275.7 |
13 | * | N/A | * |
14 | * | N/A | * |
15 | * | N/A | * |
16 | * | N/A | * |
17 | 185.216.215.34 | 德国黑森州法兰克福 serverdiscounter.com | 278.1 / 277.9 / 278.7 |
18 | this server IP | 德国黑森州法兰克福 serverdiscounter.com | 318.3 / 325.6 / 325.8 |
回程路由测试:(看看绕不绕路就行)
广州电信(天翼云) 回程:
Start: 2020-04-05T03:03:51+0000 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 185.216.214.1 0.0% 10 0.3 2.3 0.2 20.7 6.5 2.|-- 185.216.215.33 0.0% 10 0.9 4.5 0.4 27.2 8.3 3.|-- te0-2-0-8.nr51.b016088-1. 0.0% 10 1.0 1.0 0.8 1.2 0.1 4.|-- be3601.agr41.fra03.atlas. 0.0% 10 1.2 1.0 0.9 1.2 0.1 5.|-- chinatelecom.demarc.cogen 0.0% 10 3.5 3.1 1.0 4.8 1.3 6.|-- 202.97.52.225 0.0% 10 235.9 234.7 233.6 236.0 1.0 7.|-- 202.97.91.193 0.0% 10 217.0 216.9 215.0 218.8 1.3 8.|-- 202.97.91.21 0.0% 10 214.2 222.9 214.2 231.9 5.4 9.|-- 183.59.5.45 0.0% 10 212.9 218.2 210.9 225.2 4.7 10.|-- 183.56.129.6 0.0% 10 216.9 219.7 212.5 226.4 5.1 11.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 221.2 219.8 212.0 225.9 4.6
上海电信(天翼云) 回程:
Start: 2020-04-05T03:04:08+0000 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 185.216.214.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.3 0.0 2.|-- 185.216.215.33 0.0% 10 3.5 2.0 0.4 4.3 1.5 3.|-- te0-2-0-8.nr51.b016088-1. 0.0% 10 0.7 0.9 0.7 1.3 0.2 4.|-- be3601.agr41.fra03.atlas. 0.0% 10 0.8 0.9 0.8 1.2 0.1 5.|-- chinatelecom.demarc.cogen 0.0% 10 3.8 2.5 0.8 4.4 1.2 6.|-- 202.97.95.205 0.0% 10 172.5 173.1 169.9 176.4 2.2 7.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.|-- 202.97.57.150 10.0% 10 176.5 175.1 173.0 178.2 1.6 9.|-- 202.101.63.205 10.0% 10 195.6 197.9 194.2 209.4 5.3 10.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
厦门电信CN2 回程:
Start: 2020-04-05T03:04:25+0000 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 185.216.214.1 0.0% 10 0.2 0.3 0.2 0.4 0.1 2.|-- 185.216.215.33 0.0% 10 4.0 1.8 0.4 4.0 1.4 3.|-- te0-2-0-8.nr51.b016088-1. 0.0% 10 0.9 0.9 0.7 1.2 0.1 4.|-- be3601.agr41.fra03.atlas. 0.0% 10 1.2 1.0 0.8 1.2 0.2 5.|-- telia.fra03.atlas.cogentc 0.0% 10 1.4 1.5 1.3 1.7 0.1 6.|-- ffm-bb1-link.telia.net 0.0% 10 16.5 16.4 16.1 16.8 0.2 7.|-- prs-bb3-link.telia.net 0.0% 10 16.2 16.1 16.0 16.5 0.2 8.|-- ldn-bb3-link.telia.net 0.0% 10 16.4 16.4 16.2 17.4 0.4 9.|-- ldn-b4-link.telia.net 0.0% 10 16.1 20.2 15.9 33.3 6.5 10.|-- chinatelecom-ic-335972-ld 0.0% 10 14.1 14.0 13.7 14.4 0.2 11.|-- 59.43.246.249 0.0% 10 240.3 208.0 201.8 240.3 13.4 12.|-- 59.43.187.137 10.0% 10 201.9 209.8 201.9 231.9 12.1 13.|-- 59.43.130.105 0.0% 10 207.5 207.6 204.9 210.6 2.2 14.|-- 59.43.98.210 30.0% 10 211.8 211.9 211.8 212.0 0.1 15.|-- 27.159.81.242 20.0% 10 237.2 237.7 236.9 240.3 1.1 16.|-- 27.159.81.214 0.0% 10 264.2 282.7 264.2 311.8 18.5 17.|-- 117.25.141.106 60.0% 10 214.1 214.2 213.9 214.7 0.3 18.|-- 117.28.254.129 0.0% 10 215.4 216.8 215.4 222.6 2.2
重庆联通 回程:
Start: 2020-04-05T03:04:43+0000 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 185.216.214.1 0.0% 10 0.3 0.3 0.2 0.4 0.1 2.|-- 185.216.215.33 0.0% 10 8.6 6.2 0.4 20.3 7.2 3.|-- ae0-483.fra10.core-backbo 0.0% 10 3.3 1.5 0.5 6.5 2.0 4.|-- 80.157.207.9 0.0% 10 1.0 1.1 0.7 1.7 0.3 5.|-- 80.157.131.66 0.0% 10 159.2 160.2 158.9 170.4 3.6 6.|-- 219.158.11.153 0.0% 10 164.5 162.0 159.0 164.5 2.2 7.|-- 219.158.3.137 0.0% 10 157.5 157.2 153.1 160.5 2.5 8.|-- 219.158.5.153 0.0% 10 180.8 203.2 180.8 214.9 12.3 9.|-- 219.158.12.70 0.0% 10 221.2 237.2 221.2 251.8 10.5 10.|-- 58.144.255.114 0.0% 10 219.5 237.0 219.5 266.5 13.9 11.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
上海移动 回程:
Start: 2020-04-05T03:05:00+0000 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 185.216.214.1 0.0% 10 0.2 0.5 0.2 1.4 0.4 2.|-- 185.216.215.33 0.0% 10 0.4 0.7 0.4 1.7 0.5 3.|-- ae0-483.fra10.core-backbo 0.0% 10 0.5 1.0 0.5 3.2 1.0 4.|-- ae10-2021.fra20.core-back 0.0% 10 0.7 0.7 0.6 0.9 0.1 5.|-- FRF.KRU.IBC1 0.0% 10 1.3 4.0 1.2 23.4 6.8 6.|-- 223.120.10.121 0.0% 10 1.4 2.7 1.3 12.6 3.5 7.|-- 223.120.15.154 0.0% 10 201.3 201.5 201.3 202.7 0.4 8.|-- 221.183.55.62 0.0% 10 206.9 220.9 204.6 249.2 15.3 9.|-- 221.176.24.137 0.0% 10 238.8 237.7 204.2 269.6 17.5 10.|-- 221.176.22.161 0.0% 10 259.8 248.0 208.1 299.6 30.2 11.|-- 221.183.10.9 10.0% 10 271.4 253.1 217.3 271.5 26.4 12.|-- 221.183.12.166 0.0% 10 268.0 269.6 268.0 271.6 1.2 13.|-- . 0.0% 10 218.1 233.6 214.7 272.5 20.8 14.|-- . 0.0% 10 240.4 225.8 216.2 240.4 8.1 15.|-- . 0.0% 10 271.1 260.7 216.3 273.2 23.0 16.|-- . 60.0% 10 271.5 270.9 269.2 272.7 1.6 17.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全国ping值:
ping的地点 | TTL | 丢包率 | Min (毫秒) | Max (毫秒) | 响应时间 (毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
浙江杭州(联通) | 51 | 0 | 184.144 | 184.804 | 184.484 |
安徽滁州(电信) | 52 | 0 | 195.712 | 200.073 | 197.723 |
河北石家庄(天翼云) | 45 | 0 | 200.353 | 200.516 | 200.414 |
安徽芜湖(天翼云) | 45 | 0 | 205.061 | 205.454 | 205.293 |
辽宁沈阳(天翼云) | 50 | 0 | 210.949 | 211.441 | 211.196 |
广东茂名(移动) | 49 | 0 | 213.245 | 239.468 | 223.689 |
辽宁大连(蓝视云) | 50 | 50 | 195.238 | 195.276 | 195.257 |
海南海口(天翼云) | 45 | 0 | 231.060 | 231.086 | 231.069 |
内蒙古呼和浩特(蓝视云) | 51 | 0 | 247.832 | 262.118 | 258.446 |
广东广州(移动) | 49 | 0 | 249.355 | 253.780 | 251.938 |
辽宁沈阳(电信) | 52 | 0 | 240.612 | 401.800 | 281.082 |
福建福州(天翼云) | 50 | 25 | 221.628 | 221.868 | 221.769 |
广东广州(腾讯云) | 49 | 25 | 242.858 | 243.022 | 242.954 |
贵州贵阳(华为云) | 41 | 25 | 241.733 | 241.918 | 241.830 |
上海(华为云) | 41 | 25 | 263.554 | 264.191 | 263.955 |
广东广州(上海云盾) | 42 | 0 | 217.976 | 221.101 | 218.803 |
福建厦门(天翼云二区/BGP) | 48 | 0 | 215.754 | 218.877 | 218.018 |
陕西西安(天翼云二区) | 44 | 0 | 229.567 | 229.698 | 229.639 |
广西南宁(电信) | 51 | 25 | 233.505 | 233.738 | 233.612 |
湖北武汉(天翼云) | 51 | 0 | 230.909 | 231.288 | 231.095 |
广东汕头(4090.cn) | 51 | 0 | 224.256 | 224.476 | 224.398 |
上海(天翼云一区) | 51 | 0 | 221.617 | 222.507 | 221.969 |
云南昆明(天翼云) | 45 | 0 | 283.380 | 283.551 | 283.464 |
北京(帝通科技) | 50 | 0 | 249.870 | 250.772 | 250.197 |
重庆(联通) | 52 | 0 | 214.154 | 243.542 | 228.043 |
北京(青云三区A) | 48 | 0 | 271.709 | 273.170 | 272.141 |
北京(滴滴云) | 52 | 0 | 181.910 | 182.398 | 182.046 |
安徽滁州(电信2) | 52 | 25 | 196.306 | 199.068 | 197.718 |
广东广州(滴滴云一区) | 51 | 0 | 207.164 | 209.487 | 207.944 |
江西南昌(电信) | 52 | 0 | 206.811 | 212.368 | 209.809 |
江苏苏州(帝通科技) | 49 | 0 | 228.651 | 228.999 | 228.850 |
湖南长沙(联通) | 51 | 0 | 188.344 | 191.074 | 189.605 |
重庆(腾讯云) | 49 | 0 | 229.084 | 232.421 | 230.615 |
青海西宁(天翼云B) | 46 | 25 | 329.151 | 329.254 | 329.213 |
广东广州(青云) | 50 | 25 | 234.731 | 235.304 | 235.038 |
江苏镇江(移动) | 47 | 0 | 273.012 | 274.014 | 273.616 |
江苏宿迁(电信) | 49 | 0 | 256.501 | 258.743 | 257.758 |
广东深圳(bgp) | 47 | 0 | 233.234 | 239.499 | 236.299 |
广东深圳(阿里云) | 49 | 0 | 218.269 | 218.478 | 218.337 |
四川成都(天翼云) | 46 | 0 | 240.564 | 240.761 | 240.660 |
江苏徐州(bgp) | 47 | 25 | 220.119 | 220.597 | 220.369 |
辽宁沈阳(联通) | 52 | 0 | 201.265 | 239.393 | 218.936 |
四川成都(腾讯云) | 48 | 0 | 233.816 | 238.686 | 235.293 |
江苏宿迁(bgp) | 49 | 0 | 220.032 | 220.184 | 220.116 |
江苏宿迁(联通) | 50 | 0 | 198.866 | 199.007 | 198.934 |
河南洛阳(bgp) | 51 | 0 | 208.659 | 208.846 | 208.754 |
江苏镇江(亿速云) | 49 | 0 | 210.676 | 214.024 | 212.308 |
广东深圳(天翼云) | 45 | 0 | 207.646 | 243.922 | 220.243 |
江苏常州(移动) | 46 | 0 | 221.166 | 224.900 | 223.716 |
吉林长春(铁通) | 46 | 0 | 257.202 | 261.063 | 259.366 |
山西太原(天翼云) | 45 | 0 | 173.146 | 173.457 | 173.310 |
北京(华为云) | 46 | 0 | 172.419 | 175.545 | 174.624 |
河南许昌(ptgidc.com) | 51 | 0 | 200.668 | 225.157 | 208.952 |
四川成都(阿里云) | 47 | 0 | 253.258 | 256.537 | 254.543 |
内蒙古呼和浩特(天翼云) | 50 | 0 | 214.937 | 216.151 | 215.547 |
河南郑州(天翼云) | 45 | 0 | 191.197 | 191.577 | 191.316 |
天津(腾讯云) | 48 | 25 | 173.829 | 173.895 | 173.855 |
黑龙江哈尔滨(天翼云) | 46 | 25 | 235.855 | 236.104 | 235.964 |
江苏徐州(移动) | 46 | 0 | 237.885 | 242.648 | 239.689 |
四川绵阳(明源网络) | 52 | 25 | 236.173 | 236.304 | 236.246 |
湖南长沙(天翼云) | 50 | 0 | 214.227 | 227.990 | 219.741 |
陕西西安(天翼云一区) | 46 | 0 | 224.409 | 224.558 | 224.482 |
广西南宁(天翼云) | 45 | 0 | 226.856 | 234.266 | 230.855 |
广西南宁(联通) | 49 | 0 | 253.633 | 255.536 | 254.884 |
广东中山(电信) | 48 | 0 | 207.323 | 237.500 | 215.117 |
江苏宿迁(移动) | 45 | 0 | 215.534 | 221.322 | 218.908 |
江苏徐州(电信) | 48 | 0 | 198.128 | 198.501 | 198.328 |
浙江杭州(天翼云) | 44 | 0 | 253.488 | 253.734 | 253.570 |
辽宁沈阳(移动) | 49 | 25 | 242.153 | 249.361 | 246.346 |
江苏南京(天翼云) | 50 | 0 | 213.166 | 258.256 | 225.080 |
江苏南通(电信) | 53 | 0 | 216.140 | 219.130 | 217.584 |
北京(天翼云) | 52 | 0 | 193.429 | 253.250 | 208.423 |
辽宁鞍山(电信) | 51 | 0 | 279.771 | 280.331 | 279.926 |
北京(阿里云) | 49 | 0 | 180.734 | 180.927 | 180.823 |
江苏无锡(bgp) | 47 | 0 | 193.255 | 196.008 | 193.959 |
广东茂名(游戏宽带) | 48 | 0 | 212.406 | 212.947 | 212.764 |
浙江杭州(阿里云) | 49 | 25 | 239.781 | 239.801 | 239.788 |
山东枣庄(联通) | 48 | 0 | 207.892 | 211.221 | 209.794 |
新疆乌鲁木齐(天翼云) | 45 | 0 | 226.908 | 227.195 | 227.028 |
河北保定(天翼云) | 47 | 0 | 303.087 | 305.066 | 304.211 |
浙江杭州(电信) | 50 | 0 | 190.832 | 190.919 | 190.862 |
江苏宿迁(UOVZ) | 49 | 0 | 249.112 | 445.891 | 303.998 |
上海(bgp) | 49 | 25 | 223.765 | 224.187 | 223.925 |
辽宁大连(电信) | 50 | 0 | 194.121 | 195.239 | 194.497 |
北京(青云3b) | 47 | 0 | 209.983 | 210.236 | 210.125 |
云南昆明(电信) | 51 | 0 | 285.942 | 288.596 | 287.112 |
江苏南京(腾讯云) | 251 | 0 | 243.532 | 246.560 | 244.903 |
山东青岛(天翼云) | 44 | 0 | 209.864 | 209.963 | 209.912 |
江苏常州(电信) | 48 | 0 | 183.957 | 184.331 | 184.072 |
吉林长春(天翼云) | 45 | 0 | 257.734 | 258.019 | 257.826 |
北京(bgp) | 51 | 25 | 165.110 | 165.234 | 165.168 |
甘肃兰州(天翼云) | 44 | 25 | 195.547 | 195.975 | 195.759 |
广东广州(天翼云四区) | 45 | 0 | 221.418 | 221.681 | 221.574 |
上海(腾讯云) | 48 | 25 | 188.053 | 188.333 | 188.208 |
广东茂名(联通) | 50 | 0 | 216.398 | 246.272 | 234.546 |
天津(联通) | 49 | 0 | 216.600 | 239.174 | 230.690 |
江苏徐州(联通) | 51 | 0 | 219.058 | 251.975 | 234.087 |
广东佛山(电信) | 47 | 25 | 236.725 | 238.436 | 237.322 |
广东广州(滴滴云二区) | 51 | 0 | 216.732 | 217.128 | 216.933 |
湖北襄阳(电信) | 48 | 0 | 245.569 | 256.104 | 252.018 |
广东广州(天翼云二区) | 52 | 25 | 211.842 | 211.897 | 211.878 |
广东深圳(momayun) | 50 | 0 | 205.163 | 212.433 | 209.197 |
河北保定(帝通科技) | 50 | 25 | 170.463 | 170.852 | 170.602 |
安徽芜湖(电信) | 51 | 0 | 220.649 | 228.614 | 226.542 |
重庆(天翼云) | 44 | 0 | 235.400 | 247.480 | 240.213 |
河南新乡(7yc.com) | 48 | 0 | 211.623 | 234.457 | 226.282 |
广东深圳(电信) | 50 | 0 | 209.286 | 214.064 | 212.472 |
河南郑州(bgp) | 50 | 25 | 182.448 | 185.474 | 184.412 |
宁夏中卫(天翼云) | 46 | 0 | 196.691 | 197.130 | 196.841 |
广东茂名(电信) | 51 | 0 | 234.784 | 234.949 | 234.863 |
江西南昌(炎黄盛世) | 52 | 0 | 209.915 | 210.244 | 210.134 |
江苏镇江(云朵艾欧) | 50 | 0 | 176.704 | 179.449 | 178.152 |
山东青岛(阿里云) | 50 | 0 | 201.804 | 203.738 | 202.344 |
江苏苏州(天翼云) | 43 | 0 | 261.085 | 263.077 | 262.492 |
江西南昌(天翼云) | 45 | 0 | 217.396 | 218.875 | 217.849 |
上海(阿里云) | 48 | 0 | 227.346 | 227.700 | 227.458 |
广东广州(华为云) | 42 | 25 | 218.456 | 218.975 | 218.635 |
广东广州(bgp) | 50 | 0 | 207.630 | 208.102 | 207.750 |
江苏南京(bgp) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
福建厦门(天翼云一区) | 51 | 25 | 225.185 | 225.346 | 225.276 |
四川德阳(移动) | 46 | 25 | 319.195 | 329.930 | 323.874 |
重庆(电信) | 51 | 0 | 265.611 | 268.395 | 266.466 |
江苏镇江(电信) | 50 | 0 | 215.826 | 217.718 | 216.584 |
天津(天翼云) | 44 | 50 | 172.137 | 172.312 | 172.224 |
江苏南京(蓝视云) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
江苏镇江(联通) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
江苏镇江(59盾) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
江苏宿迁(7yc.com) | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
贵州贵阳(天翼云) | 48 | 0 | 279.997 | 283.655 | 281.009 |
版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/768
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
0
二维码
海报
【测评】serverdiscounter:1欧/月/1G RAM/百兆不限流量机
本机是这款:https://www.duangvps.com/archives/763
网页版speedtest测速(我只买了一个月的机器):http://185.216.214.177/
这家被撸爆咯,现在月付……
丶雅轩
1192704994@丶雅轩
[email protected]
ziky@[email protected]
暗网使者@ziky
ziky@暗网使者
ssshady
ssshady
Tt
1192704994@Tt
经常看duang视频的人
大强
foxsu