BandwagonHost(搬瓦工) 2.5Gbps带宽 洛杉矶CN2 GIA(DC6)KVM VPS测评
测试我不会放我跑的速度,这样没意义,而且这一款流量贵,不可能放测试文件的,大家看看超售情况以及路由 就行了。
本款机器地址:BandwagonHost:$61.65/半年/1GB内存/20GB SSD/1TB流量/2.5Gbps-10Gbps端口/KVM/洛杉矶CN2 GIA
IO测试结果:
第一次测试: | 570 MB/s |
第二次测试: | 569 MB/s |
第三次测试: | 557 MB/s |
平均结果: | 565.333 MB/s |
IO很高,拿来建站也不错,妥妥的够用!
带宽测试:
下载带宽: | 2380.52 Mbit/s |
上传带宽: | 720.70 Mbit/s |
这是speestest测的速,结果表明出口确实能到2.5G口,没有超售,瓦工还是一如既往的稳啊。这个上传不用看,你科学上网又不会上传多少数据。
全国ping值总览:
线路 | 节点数量 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
华南地区 | 24 | 广东广州(腾讯云)152.3ms | 广东茂名(移动)238.2ms | 173.2ms |
电信线路 | 60 | 上海(天翼云一区)129.5ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)205.5ms | 161.0ms |
华东地区 | 48 | 上海(bgp)126.4ms | 江苏宿迁(UOVZ)238.9ms | 146.0ms |
华北地区 | 17 | 天津(联通)147.5ms | 河北保定(天翼云)168.3ms | 159.8ms |
联通线路 | 11 | 江苏镇江(联通)136.0ms | 重庆(联通)181.7ms | 150.7ms |
华中地区 | 7 | 河南洛阳(bgp)151.2ms | 河南郑州(bgp)165.3ms | 155.7ms |
全部 | 124 | 上海(bgp)126.4ms | 吉林长春(铁通)248.6ms | 162.2ms |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区)154.2ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云)205.5ms | 175.8ms |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳(联通)159.5ms | 吉林长春(铁通)248.6ms | 187.8ms |
移动线路 | 11 | 江苏宿迁(7yc.com)140.7ms | 江苏宿迁(UOVZ)238.9ms | 190.8ms |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(华为云)152.9ms | 四川德阳(移动)205.5ms | 184.2ms |
去程路由测试
安徽芜湖电信去程路由测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.169.79.129 | 60.169.79.129 | 安徽芜湖 电信 | AS4134 | 2.6 / 2.5 / 2.6 |
2 | 192.168.255.1 | 192.168.255.1 | 局域网 | 3.2 / 1.8 / 2.7 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 61.191.1.129 | 61.191.1.129 | 安徽芜湖 电信 | AS4134 | 1.4 / 1.4 / 1.6 |
5 | 202.102.218.121 | 202.102.218.121 | 安徽芜湖 电信 | AS4134 | 1.7 / 7.6 / 4.8 |
6 | 202.97.43.17 | 202.97.43.17 | 上海 电信 | AS4134 | 18.2 / 10.1 / 11.6 |
7 | 59.43.80.113 | 59.43.80.113 | 上海 电信 | AS4809 | 12.4 / 17.7 / 15.6 |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | * 59.43.187.58 59.43.187.58 | * 59.43.187.58 59.43.187.58 | N/A 上海 电信 上海 电信 | * AS4809 AS4809 | * 10 10 |
10 | 59.43.182.82 | 59.43.182.82 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4809 | 136.3 / 136.4 / 136.8 |
11 | 218.30.49.90 | 218.30.49.90 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 168.7 / 163.5 / 170.5 |
12 | 172.22.61.34 172.22.61.34 * | 172.22.61.34 172.22.61.34 * | 局域网 局域网 N/A | * | 243 149.1 * |
13 | 172.22.63.48 | 172.22.63.48 | 局域网 | 150.8 / 149.1 / 190.8 | |
14 | * 80.251.214.145 80.251.214.145 | * 80.251.214.145.16clouds.com 80.251.214.145.16clouds.com | N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | * AS25820 AS25820 | * 137.1 137.2 |
电信GIA没问题
湖南长沙联通去程路由测试
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.169.79.129 | 60.169.79.129 | 安徽芜湖 电信 | AS4134 | 2.6 / 2.5 / 2.6 |
2 | 192.168.255.1 | 192.168.255.1 | 局域网 | 3.2 / 1.8 / 2.7 | |
3 | * | * | N/A | * | * |
4 | 61.191.1.129 | 61.191.1.129 | 安徽芜湖 电信 | AS4134 | 1.4 / 1.4 / 1.6 |
5 | 202.102.218.121 | 202.102.218.121 | 安徽芜湖 电信 | AS4134 | 1.7 / 7.6 / 4.8 |
6 | 202.97.43.17 | 202.97.43.17 | 上海 电信 | AS4134 | 18.2 / 10.1 / 11.6 |
7 | 59.43.80.113 | 59.43.80.113 | 上海 电信 | AS4809 | 12.4 / 17.7 / 15.6 |
8 | * | * | N/A | * | * |
9 | * 59.43.187.58 59.43.187.58 | * 59.43.187.58 59.43.187.58 | N/A 上海 电信 上海 电信 | * AS4809 AS4809 | * 10 10 |
10 | 59.43.182.82 | 59.43.182.82 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 | AS4809 | 136.3 / 136.4 / 136.8 |
11 | 218.30.49.90 | 218.30.49.90 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 ctamericas.com | AS4134 | 168.7 / 163.5 / 170.5 |
12 | 172.22.61.34 172.22.61.34 * | 172.22.61.34 172.22.61.34 * | 局域网 局域网 N/A | * | 243 149.1 * |
13 | 172.22.63.48 | 172.22.63.48 | 局域网 | 150.8 / 149.1 / 190.8 | |
14 | * 80.251.214.145 80.251.214.145 | * 80.251.214.145.16clouds.com 80.251.214.145.16clouds.com | N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | * AS25820 AS25820 | * 137.1 137.2 |
联通去程也是gia
江苏宿迁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * | * | N/A | * | * |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 11 / 2.5 / 2 | |
3 | 10.254.52.1 | 10.254.52.1 | 局域网 | 1.1 / 1 / 1 | |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 2.2 / 1.5 / 1.5 | |
5 | * * 223.68.14.177 | * * 223.68.14.177 | N/A N/A 江苏宿迁 移动 | * * AS56046 / AS9808 | * * 82.5 |
6 | 223.68.223.113 | 223.68.223.113 | 江苏宿迁 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.5 / 1.4 / 1.4 |
7 | 183.207.25.33 | 33.25.207.183.static.js.chinamobile.com | 江苏宿迁 移动 | AS56046 / AS9808 | 12.1 / 12.1 / 12.1 |
8 | * 221.183.18.5 221.183.18.5 | * 221.183.18.5 221.183.18.5 | N/A 江苏南京 移动 江苏南京 移动 | * AS9808 AS9808 | * 12 12 |
9 | 221.176.19.222 | 221.176.19.222 | 上海 移动 | AS9808 | 28.6 / 28.6 / 28.6 |
10 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 上海 移动 | AS9808 | 36.6 / 36.6 / 36.8 |
11 | 221.183.55.29 | 221.183.55.29 | 上海 移动 | AS9808 | 26 / 26.1 / 26 |
12 | 223.120.13.45 223.120.13.45 * | 223.120.13.45 223.120.13.45 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 N/A | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 235.8 231 * |
13 | 223.120.6.18 | 223.120.6.18 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 | AS58453 / AS9808 | 216.4 / 216.3 / 217.4 |
14 | * 223.121.6.5 * | * 223.121.6.5 * | N/A 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 N/A | * AS58453 / AS9808 * | * 231.4 * |
15 | * 172.30.31.7 * | * 172.30.31.7 * | N/A 局域网 N/A | * * | * 249.7 * |
16 | 172.22.63.48 | 172.22.63.48 | 局域网 | 192.2 / 189.3 / 189 | |
17 | 80.251.214.145 | 80.251.214.145 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 it7.net | AS25820 | 179.8 / 179.9 / 179.8 |
移动去程不是gia
回程路由测试:
广州电信(天翼云) 回程:
Start: Tue Feb 11 13:45:04 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 172.22.63.200 0.0% 10 19.5 15.9 12.1 22.1 3.3 2.|-- 172.22.61.149 0.0% 10 13.3 19.1 12.9 30.0 5.0 3.|-- 218.30.49.141 0.0% 10 0.9 0.8 0.5 1.1 0.0 4.|-- 59.43.246.233 0.0% 10 155.8 155.7 155.7 155.8 0.0 5.|-- 59.43.187.97 20.0% 10 157.3 157.3 157.1 157.3 0.0 6.|-- 59.43.130.149 0.0% 10 153.0 153.0 152.9 153.1 0.0 7.|-- 59.43.80.122 0.0% 10 156.3 157.8 156.3 159.4 0.9 8.|-- 183.61.220.253 0.0% 10 158.0 158.0 157.9 158.1 0.0 9.|-- 183.56.129.2 0.0% 10 158.7 172.3 158.6 236.2 24.6 10.|-- 14.215.116.1 0.0% 10 154.9 155.3 154.8 155.9 0.0
电信双程GIA
重庆联通 回程:
Start: Tue Feb 11 13:45:55 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 172.22.63.200 0.0% 10 21.1 16.4 11.5 29.2 5.6 2.|-- 172.22.61.149 0.0% 10 15.8 22.5 11.9 79.8 20.5 3.|-- 192.168.114.16 0.0% 10 16.9 16.3 11.9 20.2 3.0 4.|-- 218.30.49.89 20.0% 10 0.8 1.3 0.6 5.1 1.5 5.|-- 59.43.189.41 20.0% 10 153.6 155.1 153.5 166.1 4.4 6.|-- 59.43.187.141 50.0% 10 150.6 154.0 150.5 167.8 7.7 7.|-- 59.43.130.109 0.0% 10 161.6 159.2 156.8 162.3 1.9 8.|-- 59.43.18.241 10.0% 10 157.7 157.4 155.7 159.3 1.1 9.|-- 219.158.40.169 10.0% 10 158.7 158.3 156.3 159.9 1.2 10.|-- 219.158.10.249 20.0% 10 159.2 156.2 152.4 159.4 2.8 11.|-- 219.158.21.242 20.0% 10 182.8 179.5 175.8 182.8 2.5 12.|-- 113.207.25.186 0.0% 10 178.9 179.1 178.9 179.6 0.0 13.|-- ??? 100.0 10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
联通回程也是gia
上海移动 回程:
Start: Tue Feb 11 13:46:12 2020 Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev 1.|-- 172.22.63.200 0.0% 10 19.7 18.1 11.4 21.5 3.3 2.|-- 172.22.61.149 0.0% 10 20.6 17.0 11.4 22.1 3.8 3.|-- 218.30.49.177 0.0% 10 1.0 0.8 0.6 1.0 0.0 4.|-- 59.43.246.237 0.0% 10 127.0 132.4 126.9 140.5 5.4 5.|-- 59.43.247.57 40.0% 10 127.5 127.6 127.5 127.6 0.0 6.|-- 59.43.130.197 90.0% 10 146.9 146.9 146.9 146.9 0.0 7.|-- 59.43.80.78 0.0% 10 128.7 129.7 128.4 131.4 0.9 8.|-- 202.97.46.58 0.0% 10 131.0 130.2 128.6 131.4 0.8 9.|-- 202.97.15.6 0.0% 10 154.9 159.4 152.6 209.8 17.8 10.|-- 221.176.17.33 30.0% 10 154.9 155.8 154.9 159.7 1.7 11.|-- 221.183.12.162 0.0% 10 155.5 159.8 153.0 186.4 9.9 12.|-- . 0.0% 10 155.9 155.7 154.1 156.5 0.7 13.|-- . 0.0% 10 157.3 158.9 155.7 167.7 3.5 14.|-- . 0.0% 10 159.2 158.1 154.8 168.2 3.9
移动回程GIA
版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/459
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
1
二维码
海报
BandwagonHost(搬瓦工) 2.5Gbps带宽 洛杉矶CN2 GIA(DC6)KVM VPS测评
测试我不会放我跑的速度,这样没意义,而且这一款流量贵,不可能放测试文件的,大家看看超售情况以及路由 就行了。
本款机器地址:BandwagonHost:$61.65/……
easyinplay