半月湾:5美金洛杉矶gia测评
综合信息:
CPU型号: | Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1230 v6 @ 3.50GHz |
CPU核数: | 1 |
CPU主频: | 3504.032 MHz |
内存: | 987 MB |
SWAP: | 1023 MB |
IP地域信息: | 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 zenlayer.com |
测试时间 : | 2020-08-15 20:33:31 |
IO测试结果:
第一次测试: | 30.4 MB/s |
第二次测试: | 35.4 MB/s |
第三次测试: | 35.3 MB/s |
平均结果: | 33.7 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 28.25 Mbps |
上传带宽: | 22.60 Mbps |
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 电信 | 24.66 Mbps | 25.97 Mbps | 125.38 ms |
广州 电信5G | 22.52 Mbps | 26.93 Mbps | 163.66 ms |
上海 联通 | 23.18 Mbps | 25.63 Mbps | 236.06 ms |
北京 联通 | 23.62 Mbps | 26.27 Mbps | 208.60 ms |
重庆 联通 | 20.63 Mbps | 25.79 Mbps | 212.73 ms |
广州 联通5G | 22.03 Mbps | 23.77 Mbps | 167.85 ms |
上海 移动5G | 24.59 Mbps | 29.01 Mbps | 192.70 ms |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 205.234.175.175 | 3.13MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 2.92MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 2.59MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 3.37MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 2.34MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 2.58MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 2.77MB/s |
Traceroute路由测试:
沈阳电信
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.1.201 | 192.168.1.201 | 局域网 | 0.4 / 0.5 / 0.5 | |
2 | 100.102.144.1 | 100.102.144.1 | 共享地址 | AS33843 | 5.3 / 1.8 / 2.2 |
3 | 219.148.254.165 | 219.148.254.165 | 中国辽宁沈阳 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 3.3 / 4.2 / 5.9 |
4 | 219.148.216.33 * * | 219.148.216.33 * * | 中国辽宁沈阳 chinatelecom.com.cn 电信 * * | AS4134 * * | 9.2 * * |
5 | 202.97.80.217 | 202.97.80.217 | 中国北京 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 15.2 / 35.7 / 15.3 |
6 | 202.97.79.65 | 202.97.79.65 | 中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信 | 50.1 / 47.5 / 48.7 | |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 59.43.137.237 | 59.43.137.237 | 中国 chinatelecom.com.cn 电信 | 53.3 / 53.4 / 52.8 | |
9 | 59.43.247.62 * 59.43.247.62 | 59.43.247.62 * 59.43.247.62 | 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | 60.5 * 60.4 |
10 | * 59.43.247.62 59.43.247.62 | * 59.43.247.62 59.43.247.62 | * 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 中国上海 chinatelecom.com.cn 电信 | * | * 72.2 72.5 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | 10.254.84.14 | 10.254.84.14 | 局域网 | 173.9 / 168.3 / 168.1 | |
14 | 10.254.84.14 | 10.254.84.14 | 局域网 | 179.8 / 179.8 / 179.5 | |
15 | == | f4a70.wonderlandtreeminus.com f4a70.wonderlandtreeminus.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS21859 AS21859 AS21859 | 166.4 166.6 166.8 |
沈阳联通
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.9.254 | 192.168.9.254 | 局域网 | 0.3 / 0.3 / 0.3 | |
2 | 123.191.0.1 | 123.191.0.1 | 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.1 / 54.4 / 6.3 |
3 | 218.25.8.121 | 218.25.8.121 | 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 3.5 / 2.2 / 2.8 |
4 | 113.230.175.225 | 113.230.175.225 | 中国辽宁沈阳 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 9 / 11.7 / 10.2 |
5 | 219.158.114.221 | 219.158.114.221 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 53.3 / 53.1 / 54.6 |
6 | 219.158.103.42 | 219.158.103.42 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 111.8 / 117.2 / 104.7 |
7 | 219.158.103.30 | 219.158.103.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 93 / 113.4 / 126.2 |
8 | 219.158.96.30 | 219.158.96.30 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 247.8 / 246.3 / 251.4 |
9 | 219.158.32.178 | 219.158.32.178 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 245.6 / 248.5 / 244.3 |
10 | 192.254.81.17 * 192.254.81.17 | 192.254.81.17 * te-7-0-4.cs1.lax2.us.zenlayer.net | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com * 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS21859 * AS21859 | 271.1 * 265.5 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | * | * | * | * | * |
14 | == | f4a70.wonderlandtreeminus.com | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com | AS21859 AS21859 AS21859 | 246.1 252.7 247.2 |
辽宁移动
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | 局域网 | 0.4 / 0.4 / 0.3 | |
2 | 10.18.0.1 | 10.18.0.1 | 局域网 | 10.2 / 2.9 / 3 | |
3 | 111.45.135.25 * * | 111.45.135.25 * * | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 * * | AS56044 / AS9808 * * | 3.7 * * |
4 | 211.137.47.105 | 211.137.47.105 | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 | AS56044 / AS9808 | 4.9 / 7.9 / 4.6 |
5 | 211.137.47.18 | 211.137.47.18 | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 | AS56044 / AS9808 | 4.4 / 4.4 / 5.1 |
6 | 211.137.47.17 | 211.137.47.17 | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 | AS56044 / AS9808 | 4 / 3.9 / 16.2 |
7 | 221.183.19.181 | 221.183.19.181 | 中国辽宁沈阳 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 4 / 17 / 4 |
8 | 221.183.36.109 | 221.183.36.109 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 44.9 / 64.6 / 45.1 |
9 | 221.176.18.110 | 221.176.18.110 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 45.7 / 45.6 / 45.8 |
10 | 221.176.19.46 221.176.19.42 221.176.19.198 | 221.176.19.46 221.176.19.42 221.176.19.198 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS9808 AS9808 AS9808 | 50.1 50 47 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | 223.120.22.14 223.120.12.9 223.120.22.14 | 223.120.22.14 223.120.12.9 223.120.22.14 | 中国广东广州 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 中国广东广州 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 | 69.6 252.6 75.3 |
13 | 223.120.12.9 | 223.120.12.9 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 254.5 / 254.8 / 252.4 |
14 | 223.119.64.230 223.120.6.18 * | 223.119.64.230 223.120.6.18 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动 * | AS58453 / AS9808 AS58453 / AS9808 * | 235.8 256 * |
15 | 192.254.81.17 192.254.81.17 * | te-7-0-4.cs1.lax2.us.zenlayer.net 192.254.81.17 * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com * | AS21859 AS21859 * | 244.8 237.9 * |
16 | 192.254.81.17 192.254.81.17 * | te-7-0-4.cs1.lax2.us.zenlayer.net te-7-0-4.cs1.lax2.us.zenlayer.net * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com * | AS21859 AS21859 * | 237.4 237.9 * |
17 | * | * | * | * | * |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | f4a70.wonderlandtreeminus.com * | 美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com 局域网 * | AS21859 * | 234.9 241.7 * |
回程路由
厦门电信
1 128.14.174.217 5.84 ms AS21859 {"as":"AS21859","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzenlayer.com\t34.052234\t-118.243685"}
2 *
3 *
4 218.30.49.237 0.94 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t美国\t\t\tchinatelecom.com.cn\t37.09024\t-95.712891"}
5 59.43.182.106 161.47 ms * {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
6 59.43.187.149 162.92 ms * {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
7 59.43.130.109 156.09 ms * {"as":"*","area":"中国\t广东\t广州\t\t电信\t23.12911\t113.264385"}
8 59.43.19.198 166.18 ms * {"as":"*","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
9 27.159.81.254 159.52 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
10 *
11 117.25.141.106 160.49 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
12 117.28.254.129 168.02 ms AS133775 {"as":"AS133775","area":"中国\t福建\t厦门\t\t电信\t24.602301\t118.011002"}
杭州联通
1 128.14.174.217 5.50 ms AS21859 {"as":"AS21859","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzenlayer.com\t34.052234\t-118.243685"}
2 *
3 *
4 192.254.81.72 7.43 ms AS21859 {"as":"AS21859","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzenlayer.com\t34.052234\t-118.243685"}
5 192.254.81.16 1.95 ms AS21859 {"as":"AS21859","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzenlayer.com\t34.052234\t-118.243685"}
6 219.158.32.193 0.93 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t联通\t34.052234\t-118.243685"}
7 219.158.96.29 161.79 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
8 219.158.103.25 164.90 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
9 219.158.8.117 202.76 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
10 219.158.21.18 224.84 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
11 101.71.244.94 224.63 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501
杭州移动
1 128.14.174.217 7.09 ms AS21859 {"as":"AS21859","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzenlayer.com\t34.052234\t-118.243685"}
2 *
3 *
4 192.254.81.72 6.51 ms AS21859 {"as":"AS21859","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzenlayer.com\t34.052234\t-118.243685"}
5 192.254.81.16 1.20 ms AS21859 {"as":"AS21859","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\tzenlayer.com\t34.052234\t-118.243685"}
6 223.119.64.229 1.23 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
7 223.120.6.17 0.85 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
8 223.120.13.46 182.61 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
9 221.183.55.34 183.87 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
10 221.183.25.193 192.70 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
11 221.176.22.13 194.94 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
12 *
13 221.183.23.21 193.97 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
14 221.183.51.118 194.53 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t移动\t30.252501\t120.165024"}
版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/1326
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
共有 0 条评论