水墨云:49.9元/月/1C/512M/10G硬盘/1T流量/200兆/洛杉矶GIA测试

水墨云,就是以前搞活动99元/年/gia的商家,那个时候群友有的买了几台,反应还不错。这次水墨云给了我7折,我顺路在测评一下机器的性能和线路。

想购买的话可以看看我发的这一篇:https://www.duangvps.com/archives/1266

综合信息:

CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz
CPU核数: 1
CPU主频: 2199.998 MHz
内存: 991 MB
SWAP: 2047 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 hostus.us
测试时间 : 2020-06-29 22:00:09

IO测试结果:

第一次测试: 85.1 MB/s
第二次测试: 87.2 MB/s
第三次测试: 94.5 MB/s
平均结果: 88.9333 MB/s

带宽测试:

下载带宽:195.70 Mbps
上传带宽:  204.71 Mbps

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点上传下载延迟
上海 电信151.70 Mbps203.42 Mbps129.21 ms
重庆 电信152.46 Mbps195.12 Mbps176.92 ms
广州 电信5G45.12 Mbps93.78 Mbps153.98 ms
上海 联通169.02 Mbps199.19 Mbps129.45 ms
北京 联通52.52 Mbps200.09 Mbps152.29 ms
重庆 联通6.66 Mbps197.12 Mbps182.45 ms
广州 联通5G115.02 Mbps198.79 Mbps159.24 ms
上海 移动5G100.34 Mbps199.23 Mbps155.16 ms
重庆 移动41.99 Mbps185.09 Mbps175.69 ms
广东 移动13.24 Mbps176.18 Mbps162.24 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器下载文件服务器下载速度
Node NameIPv4 addressDownload Speed
CacheFly205.234.175.17523.3MB/s
Linode, Tokyo, JP139.162.65.3719.4MB/s
Linode, London, UK176.58.107.3915.3MB/s
Linode, Fremont, CA50.116.14.923.2MB/s
Softlayer, Seattle, WA67.228.112.25021.0MB/s
Softlayer, Singapore, SG119.81.28.1708.21MB/s
Softlayer, HongKong, CN119.81.130.1708.33MB/s

Traceroute路由测试:

辽宁鞍山电信

跳数IP主机名地区(仅供参考)AS号(仅供参考)时间(毫秒)
1192.168.2.1192.168.2.1局域网0.4 / 0.5 / 0.5
259.47.72.1
59.47.72.1
59.47.72.1
1.72.47.59.broad.bx.ln.dynamic.163data.com.cn
1.72.47.59.broad.bx.ln.dynamic.163data.com.cn
59.47.72.1
中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信
中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信
中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信
AS4134
AS4134
AS4134
6.8
3.8
2.5
359.47.65.65
59.47.65.65
59.47.65.65
59.47.65.65
65.65.47.59.broad.bx.ln.dynamic.163data.com.cn
65.65.47.59.broad.bx.ln.dynamic.163data.com.cn
中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信
中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信
中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信
AS4134
AS4134
AS4134
3.6
3.3
2.1
4219.149.19.189
219.149.19.189
219.149.19.189
219.149.19.189
189.19.149.219.dial.as.ln.dynamic.163data.com.cn
189.19.149.219.dial.as.ln.dynamic.163data.com.cn
中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信
中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信
中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信
AS4134
AS4134
AS4134
3.8
1.2
2.8
5219.148.212.21219.148.212.21中国辽宁鞍山 chinatelecom.com.cn 电信AS41343.3 / 3.3 / 3.3
6202.97.80.217202.97.80.217中国北京 chinatelecom.com.cn 电信AS413415.7 / 15.6 / 15.7
759.43.80.559.43.80.5中国北京 chinatelecom.com.cn 电信21.6 / 19.4 / 17
8*****
9*****
1059.43.247.5859.43.247.58中国上海 chinatelecom.com.cn 电信56.2 / 68.2 / 56
1159.43.189.3459.43.189.34美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信181.2 / 169.2 / 182.2
12218.30.49.154218.30.49.154美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cnAS4134181 / 180.3 / 183.4
1310.8.18.2
10.8.18.2
*
10.8.18.2
10.8.18.2
*
局域网
局域网
*


*
184.1
184.1
*
14202.5.202.5美国加利福尼亚州洛杉矶 hostus.usAS58879 / AS137443 / AS7489169.1 / 169 / 168.8

江苏镇江联通

跳数IP主机名地区(仅供参考)AS号(仅供参考)时间(毫秒)
1*****
2*****
358.241.124.4958.241.124.49中国江苏镇江 chinaunicom.com 联通AS48372.3 / 2.3 / 4.1
458.241.100.18158.241.100.181中国江苏镇江 chinaunicom.com 联通AS48374.3 / 1.8 / 2.7
5122.194.46.5122.194.46.5中国江苏镇江 chinaunicom.com 联通AS48376 / 7.5 / 5
6219.158.97.53219.158.97.53中国上海 chinaunicom.com 联通AS483710.6 / 10.4 / 10.5
7219.158.113.198219.158.113.198中国上海 chinaunicom.com 联通AS483711.7 / 9.2 / 10.8
8219.158.40.174219.158.40.174中国上海 chinaunicom.com 联通AS483714.8 / 12.1 / 14
959.43.130.20659.43.130.206中国上海 chinatelecom.com.cn 电信11.2 / 11.1 / 11.2
1059.43.187.5859.43.187.58中国上海 chinatelecom.com.cn 电信11.1 / 11.1 / 10.9
1159.43.189.3459.43.189.34美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信198 / 198.5 / 197.9
12218.30.49.154
*
218.30.49.154
218.30.49.154
*
218.30.49.154
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn
AS4134
*
AS4134
138.9
*
137.9
13*****
14202.5.202.5美国加利福尼亚州洛杉矶 hostus.usAS58879 / AS137443 / AS7489138.7 / 138.7 / 138.7

江苏常州移动

跳数IP主机名地区(仅供参考)AS号(仅供参考)时间(毫秒)
1223.111.182.65223.111.182.65中国江苏常州 chinamobile.com 移动AS56046 / AS98082.2 / 2.3 / 2.3
210.1.1.910.1.1.9局域网8 / 4 / 2.7
3*****
4223.111.176.25223.111.176.25中国江苏常州 chinamobile.com 移动AS56046 / AS98080.5 / 0.7 / 0.6
5183.207.24.201183.207.24.201中国江苏常州 chinamobile.com 移动AS56046 / AS98086.3 / 6.3 / 10.3
6183.207.22.3030.22.207.183.static.js.chinamobile.com中国江苏南京 chinamobile.com 移动AS56046 / AS98089.6 / 9.8 / 9.8
7221.183.51.57221.183.51.57中国江苏无锡 chinamobile.com 移动AS980818.3 / 9.5 / 9.6
8221.176.20.70221.176.20.70中国上海 chinamobile.com 移动AS980814.5 / 14.6 / 14.7
9221.183.25.190221.183.25.190中国上海 chinamobile.com 移动AS980817.4 / 17.3 / 17.4
10*
221.183.55.45
*
*
221.183.55.45
*
*
中国上海 chinamobile.com 移动
*
*
AS9808
*
*
48.7
*
11223.120.22.1223.120.22.1中国上海 chinamobile.com 移动AS58453 / AS980855.5 / 56.4 / 40.5
12223.120.13.45223.120.13.45美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动AS58453 / AS9808240.2 / 222.1 / 206.5
13223.120.6.18223.120.6.18美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动AS58453 / AS9808227 / 215 / 240.9
14223.119.64.230223.119.64.230美国加利福尼亚州洛杉矶 chinamobile.com 移动AS58453 / AS9808205.2 / 204.5 / 205.3
15192.254.81.48
192.254.81.48
*
192.254.81.48
192.254.81.48
*
美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com
美国加利福尼亚州洛杉矶 zenlayer.com
*
AS21859
AS21859
*
205.7
205.3
*
16*
45.192.191.70
45.192.191.70
*
45.192.191.70
45.192.191.70
*
中国香港 cloudinnovation.org
中国香港 cloudinnovation.org
*
AS328608
AS328608
*
205.4
205.4
1710.8.18.210.8.18.2局域网204.9 / 208.6 / 204.8
18202.5.202.5.美国加利福尼亚州洛杉矶 hostus.usAS58879 / AS137443 / AS7489208.2 / 208.2 / 208.2

回程路由

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jun 29 21:56:46 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.84.220.1            0.0%    10    1.2   1.8   1.2   6.0   1.4
  2.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153          0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.2   0.0
  4.|-- 59.43.182.89           0.0%    10  128.2 127.7 127.3 128.2   0.0
  5.|-- 59.43.246.213         10.0%    10  1129. 685.1 127.9 3135. 1015.9
  6.|-- 59.43.130.217         10.0%    10  135.7 243.3 128.0 1131. 333.1
  7.|-- 59.43.80.106           0.0%    10  128.7 130.6 128.7 132.1   0.9
  8.|-- 202.97.56.161         20.0%    10  164.8 161.8 159.2 164.8   2.1
  9.|-- 202.97.27.41           0.0%    10  152.0 450.8 133.9 3159. 951.6
 10.|-- 202.80.192.10         50.0%    10  3159. 752.7 150.2 3159. 1345.5
 11.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 42.99.32.10           90.0%    10  155.3 155.3 155.3 155.3   0.0
 13.|-- 202.80.192.10         90.0%    10  154.7 154.7 154.7 154.7   0.0
 14.|-- ???                   100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏徐州电信 回程:

Start: Mon Jun 29 21:57:02 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.84.220.1            0.0%    10    1.3   4.0   1.2  12.4   3.7
  2.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153          0.0%    10    1.1   1.1   0.8   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.246.237          0.0%    10  127.4 128.0 127.2 132.0   1.3
  5.|-- 59.43.186.245          0.0%    10  3135. 1330. 128.5 7138. 2254.4
  6.|-- 59.43.130.193         20.0%    10  129.8 256.6 129.6 1131. 353.5
  7.|-- 59.43.18.58            0.0%    10  139.5 135.7 129.2 139.6   4.1
  8.|-- 59.43.18.58           30.0%    10  140.4 140.2 139.6 140.6   0.0
  9.|-- 221.229.193.26        70.0%    10  145.5 142.2 139.6 145.5   2.9
 10.|-- 221.229.193.102       30.0%    10  140.1 141.3 139.9 142.8   0.8
 11.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???                   100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- ???                   100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- 221.229.173.1          0.0%     9  7206. 1307. 189.1 7206. 2419.2					 

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jun 29 21:57:29 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.84.220.1            0.0%    10    1.2   1.3   1.0   1.5   0.0
  2.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153          0.0%    10    1.3   1.2   1.1   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.246.233          0.0%    10  149.7 151.3 149.7 152.6   1.0
  5.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.130.113          0.0%    10  153.9 156.6 152.6 162.2   2.5
  7.|-- 202.97.55.218          0.0%    10  156.9 156.8 154.1 159.6   1.7
  8.|-- 183.61.221.61          0.0%    10  157.8 156.5 153.2 157.9   1.3
  9.|-- 183.56.128.14          0.0%    10  156.6 155.7 149.7 157.9   2.3
 10.|-- 14.215.116.1           0.0%    10  200.8 200.7 200.5 200.8   0.0					 

山东枣庄联通 回程:

Start: Mon Jun 29 21:57:47 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.84.220.1            0.0%    10    1.2   2.5   1.1   5.7   1.7
  2.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153          0.0%    10    1.3   1.1   0.9   1.3   0.0
  4.|-- 59.43.246.237          0.0%    10  127.7 130.6 127.3 157.6   9.5
  5.|-- 59.43.246.213         10.0%    10  129.7 463.0 128.9 1130. 500.3
  6.|-- 59.43.130.217          0.0%    10  132.7 131.8 128.0 135.5   2.3
  7.|-- 219.158.40.173         0.0%    10  232.9 233.5 231.4 234.4   0.7
  8.|-- 219.158.113.197        0.0%    10  1233. 532.4 231.1 1234. 483.9
  9.|-- 219.158.97.46          0.0%    10  244.5 345.0 243.7 1246. 316.8
 10.|-- 119.188.251.30         0.0%    10  249.5 249.7 249.4 250.0   0.0
 11.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- 119.188.251.50         0.0%    10  258.6 854.2 249.4 3259. 968.3
 14.|-- 119.188.251.130       30.0%    10  3151. 2654. 1251. 3256. 959.3
 15.|-- 172.99.2.1             0.0%    10  3152. 2535. 251.4 7263. 2691.1
 16.|-- 60.214.107.1           0.0%     9  6122. 945.4 252.0 6122. 1941.9					 

江苏徐州联通 回程:

Start: Mon Jun 29 21:58:07 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.84.220.1            0.0%    10    1.2   3.2   1.2   8.2   3.0
  2.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153          0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.5   0.0
  4.|-- 59.43.182.74           0.0%    10  152.6 152.3 149.7 162.1   3.7
  5.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.130.113          0.0%    10  156.2 158.1 153.4 167.0   4.0
  7.|-- 59.43.18.249           0.0%    10  158.4 154.8 149.8 158.4   3.5
  8.|-- 219.158.40.169         0.0%    10  156.6 157.1 153.0 159.3   1.8
  9.|-- 219.158.10.249         0.0%    10  156.4 158.9 154.9 161.9   2.5
 10.|-- 112.89.0.186           0.0%    10  172.9 169.3 162.2 179.8   6.7
 11.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

广东茂名联通 回程:

Start: Mon Jun 29 21:58:23 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.84.220.1            0.0%    10    1.1   5.1   1.1  12.2   4.4
  2.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153          0.0%    10    0.9   1.2   0.9   1.5   0.0
  4.|-- 59.43.182.74           0.0%    10  149.7 151.3 149.7 153.4   1.4
  5.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.130.117          0.0%    10  156.4 156.2 152.5 160.3   2.0
  7.|-- 59.43.136.121          0.0%    10  157.4 154.6 150.0 157.4   2.2
  8.|-- 219.158.40.169         0.0%    10  154.4 156.9 152.8 160.3   2.8
  9.|-- 219.158.10.249         0.0%    10  153.8 157.1 153.8 160.5   2.2
 10.|-- 120.86.0.170           0.0%    10  160.1 360.7 157.5 1160. 421.2
 11.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Mon Jun 29 21:58:39 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.84.220.1            0.0%    10    1.3   1.4   1.1   1.9   0.0
  2.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  4.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 223.119.64.229         0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.5   0.0
  6.|-- 223.120.6.17           0.0%    10    1.2   1.2   1.0   1.3   0.0
  7.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  8.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.176.21.229        70.0%    10  222.1 1226. 221.5 3236. 1740.7
 11.|-- ???                    0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏宿迁移动 回程:

Start: Mon Jun 29 21:58:57 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.84.220.1                                                            0.0%    10    2.0   2.7   1.2   6.1   1.7
  2.|-- ???                                                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153                                                          0.0%    10    1.4   1.1   0.9   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.182.81                                                           0.0%    10  127.8 131.0 127.3 162.7  11.1
  5.|-- 59.43.247.57                                                           0.0%    10  7143. 1130. 128.9 7143. 2314.0
  6.|-- 59.43.130.205                                                         20.0%    10  1131. 255.3 127.7 1131. 354.2
  7.|-- 59.43.18.45                                                            0.0%    10  133.4 136.6 128.7 141.1   4.6
  8.|-- 59.43.92.97                                                           10.0%    10  141.9 142.3 141.0 145.8   1.3
  9.|-- 134.195.226.121.broad.lyg.js.dynamic.163data.com.cn (121.226.195.134) 70.0%    10  7158. 2481. 142.5 7158. 4050.5
 10.|-- 61.147.244.206                                                         0.0%    10  7153. 1745. 139.3 7159. 2881.1
 11.|-- 61.147.244.226                                                        60.0%    10  144.4 142.5 140.7 144.4   1.4
 12.|-- 222.187.226.193                                                       50.0%    10  167.6 375.9 167.6 1175. 447.3					 

广东茂名移动 回程:

Start: Mon Jun 29 21:59:15 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 45.84.220.1            0.0%    10    6.4   1.8   1.2   6.4   1.6
  2.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 218.30.49.153          0.0%    10    1.3   1.1   0.9   1.4   0.0
  4.|-- 59.43.246.233          0.0%    10  208.2 158.6 149.6 208.2  17.8
  5.|-- ???                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 59.43.130.105          0.0%    10  148.8 160.3 148.8 193.1  12.2
  7.|-- 202.97.55.218          0.0%    10  154.2 157.7 154.0 163.1   2.6
  8.|-- 202.97.63.198          0.0%    10  157.0 156.8 152.0 160.2   2.2
  9.|-- 221.183.15.13          0.0%    10  150.9 149.9 147.8 152.6   1.8
 10.|-- 221.176.18.97          0.0%    10  157.0 159.3 148.6 212.7  19.0
 11.|-- 221.183.38.170        30.0%    10  7168. 1160. 151.0 7168. 2649.2
 12.|-- 120.196.243.130        0.0%    10  162.9 159.7 154.1 165.9   3.8
 13.|-- 211.136.249.106        0.0%    10  154.9 170.6 154.9 201.7  16.7
 14.|-- 120.196.243.118        0.0%    10  201.4 183.0 158.0 201.5  19.6
 15.|-- 120.237.53.17          0.0%    10  201.2 192.4 165.9 201.5  14.7	

版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/1270
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
海报
水墨云:49.9元/月/1C/512M/10G硬盘/1T流量/200兆/洛杉矶GIA测试
水墨云,就是以前搞活动99元/年/gia的商家,那个时候群友有的买了几台,反应还不错。这次水墨云给了我7折,我顺路在测评一下机器的性能和线路。 想购买的……
<<上一篇
下一篇>>