水墨云:30元/月1C/2G/30G硬盘/10兆带宽/GIA/1T流量/香港VPS测试

水墨云,给了我他家的机器测试数据,正好我发一下,并且他家还有7折优惠。香港二期是建站专业限量20台,优惠码:N8ZL8P1WTI
官网地址

他给我的测试型号是这款。

HongKong-CVM-5xLarge
CPU:4核
内存:8G
硬盘:80G
带宽:30Mbps
流量:4TB
IPv4:1个
回程cn2+cu
严禁任何形式的V*P*N
¥199.00CNY/月

综合信息:

CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 v3 @ 2.60GHz
CPU核数: 4
CPU主频: 2593.992 MHz
内存: 7821 MB
SWAP: 2047 MB
IP地域信息: 中国 香港
测试时间 : 2020-06-29 21:47:07

IO测试结果:

第一次测试: 97.3 MB/s
第二次测试: 94.9 MB/s
第三次测试: 95.9 MB/s
平均结果: 96.0333 MB/s

带宽测试:

下载带宽:37.47 Mbps
上传带宽:  32.44 Mbps

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点上传下载延迟
上海 电信33.60 Mbps37.75 Mbps76.92 ms
重庆 电信27.13 Mbps36.88 Mbps54.65 ms
广州 电信5G11.73 Mbps37.33 Mbps50.68 ms
上海 联通24.26 Mbps38.46 Mbps90.23 ms
北京 联通7.16 Mbps37.81 Mbps90.32 ms
重庆 联通34.76 Mbps37.39 Mbps71.62 ms
广州 联通5G29.31 Mbps37.65 Mbps103.64 ms
上海 移动5G12.10 Mbps37.60 Mbps60.96 ms
重庆 移动2.49 Mbps39.35 Mbps102.12 ms
广东 移动3.04 Mbps22.92 Mbps82.51 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器下载文件服务器下载速度
Node NameIPv4 addressDownload Speed
CacheFly204.93.150.1524.39MB/s
Linode, Tokyo, JP139.162.65.374.18MB/s
Linode, London, UK176.58.107.393.76MB/s
Linode, Fremont, CA50.116.14.92.59MB/s
Softlayer, Seattle, WA67.228.112.2504.31MB/s
Softlayer, Singapore, SG119.81.28.1704.38MB/s
Softlayer, HongKong, CN119.81.130.1702.91MB/s

Traceroute路由测试:

安徽滁州 电信

跳数IP主机名地区(仅供参考)AS号(仅供参考)时间(毫秒)
127.54.255.6527.54.255.65中国安徽滁州 电信AS41345.7 / 8.2 / 18.1
2223.244.244.33
*
223.244.244.33
223.244.244.33
*
223.244.244.33
中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信
*
中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信
AS4134
*
AS4134
9.2
*
5.5
361.190.147.16161.190.147.161中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信AS41345.8 / 6.7 / 86
461.132.188.11761.132.188.117中国安徽滁州 chinatelecom.com.cn 电信AS41348.3 / 3.2 / 3
5202.97.82.161202.97.82.161中国上海 chinatelecom.com.cn 电信AS413413.4 / 18.8 / 13.4
659.43.80.9359.43.80.93中国上海 chinatelecom.com.cn 电信18.5 / 18.6 / 18.7
7*
59.43.130.214
59.43.130.214
*
59.43.130.214
59.43.130.214
*
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
*
*
12.5
28.4
8*
59.43.187.58
59.43.187.58
*
59.43.187.58
59.43.187.58
*
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
中国上海 chinatelecom.com.cn 电信
*
*
27.7
37
959.43.248.23859.43.248.238中国香港 chinatelecom.com.cn 电信37.7 / 38.6 / 37.3
1059.43.247.8659.43.247.86中国香港 chinatelecom.com.cn 电信37.4 / 37.5 / 37.6
1163.140.7.18
63.140.7.18
*
63.140.7.18
63.140.7.18
*
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信
*
AS4809
AS4809
*
55.6
55.2
*
12*****
13180.215.180.215中国香港 rackip.comAS6405045 / 39.5 / 40.7

湖北襄阳电信

跳数IP主机名地区(仅供参考)AS号(仅供参考)时间(毫秒)
1111.177.18.254111.177.18.254中国湖北襄阳 chinatelecom.com.cn 电信AS136192 / AS41341.5 / 1.5 / 1.6
2192.168.206.1192.168.206.1局域网14.1 / 1.4 / 1.5
3172.16.201.1172.16.201.1局域网2.6 / 2.6 / 2.6
4111.177.16.201111.177.16.201中国湖北襄阳 chinatelecom.com.cn 电信AS136192 / AS41341.4 / 1.3 / 1
5111.177.0.29111.177.0.29中国湖北襄阳 chinatelecom.com.cn 电信AS136192 / AS413417.6 / 1.3 / 1.4
661.136.227.24161.136.227.241中国湖北襄阳 chinatelecom.com.cn 电信AS41345.1 / 6.7 / 8.4
759.43.80.4159.43.80.41中国湖北武汉 chinatelecom.com.cn 电信6.4 / 7.9 / 7.5
859.43.150.14959.43.150.149中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信26.6 / 24.3 / 22
9*****
1059.43.187.14259.43.187.142中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信31.2 / 31.3 / 31.3
1159.43.188.122
59.43.188.122
*
59.43.188.122
59.43.188.122
*
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信
*


*
34.3
34.3
*
1259.43.246.178
*
59.43.246.178
59.43.246.178
*
59.43.246.178
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信
*
中国香港 chinatelecom.com.cn 电信

*
35.8
*
35.6
1363.140.7.1863.140.7.18中国香港 chinatelecom.com.cn 电信AS480939.3 / 32.4 / 25.2
14*****
15180.215180.215中国香港 rackip.comAS6405028.9 / 29.1 / 28.8

重庆联通

跳数IP主机名地区(仅供参考)AS号(仅供参考)时间(毫秒)
1113.207.32.65113.207.32.65中国重庆 chinaunicom.com 联通AS48372.1 / 1.9 / 4.3
2*****
3113.207.25.33113.207.25.33中国重庆 chinaunicom.com 联通AS48371.5 / 1.4 / 6.2
4113.207.25.129113.207.25.129中国重庆 chinaunicom.com 联通AS483727.5 / 28.7 / 25.4
5219.158.114.113219.158.114.113中国广东广州 chinaunicom.com 联通AS483727.1 / 27.2 / 30.1
6219.158.103.42219.158.103.42中国广东广州 chinaunicom.com 联通AS483731.9 / 34.4 / 31.8
7219.158.103.30219.158.103.30中国广东广州 chinaunicom.com 联通AS483739 / 35.3 / 34.5
8219.158.10.50219.158.10.50中国香港 chinaunicom.com 联通AS483738.3 / 38.2 / 33.3
9219.158.42.126
219.158.42.126
*
219.158.42.126
219.158.42.126
*
中国香港 chinaunicom.com 联通
中国香港 chinaunicom.com 联通
*
AS4837
AS4837
*
45.1
44.6
*
10103.198.146.65xe-1-2-0-0.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net中国香港 bgp.netAS64050112.3 / 120.3 / 112.8
11103.198.146.102ae1-1.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net中国香港 bgp.netAS6405073.4 / 77 / 78
12103.198.146.82xe-1-2-0-1.r02.shtnhk02.hk.bb.bgp.net中国香港 bgp.netAS6405035.6 / 33.1 / 35.5
13*****
14180.215180.215中国香港 rackip.comAS6405031.1 / 31.6 / 31.9

四川德阳移动

跳数IP主机名地区(仅供参考)AS号(仅供参考)时间(毫秒)
1117.174.59.1117.174.59.1中国四川德阳 chinamobile.com 移动AS9808106.1 / 140.4 / 33.3
2112.18.212.90112.18.212.90中国四川德阳 chinamobile.com 移动AS98084.6 / 2.2 / 15.9
3112.18.212.1112.18.212.1中国四川德阳 chinamobile.com 移动AS980853 / 160.4 / 36.5
4*
223.87.25.13
*
*
223.87.25.13
*
*
中国四川成都 chinamobile.com 移动
*
*
AS9808
*
*
51.8
*
5*****
6221.183.19.41221.183.19.41中国四川成都 chinamobile.com 移动AS9808266.1 / 71 / 4.7
7221.176.18.13221.176.18.13中国广东广州 chinamobile.com 移动AS980889.4 / 242.8 / 707.1
8221.176.18.114221.176.18.114中国广东广州 chinamobile.com 移动AS9808132.2 / 103.5 / 49.1
9221.176.24.142
221.176.24.146
221.176.24.146
221.176.24.142
221.176.24.146
221.176.24.146
中国广东广州 chinamobile.com 移动
中国广东广州 chinamobile.com 移动
中国广东广州 chinamobile.com 移动
AS9808
AS9808
AS9808
186.8
173.5
302.5
10221.183.21.58221.183.21.58中国香港 chinamobile.com 移动AS9808137.3 / 168.4 / 62.4
11223.120.2.54223.120.2.54中国香港 chinamobile.com 移动AS58453 / AS980851.8 / 68.7 / 256.8
12223.119.17.234223.119.17.234中国香港 chinamobile.com 移动AS58453 / AS980854.7 / 154.3 / 224.8
13*****
14180.215180.215.中国香港 rackip.comAS64050256.3 / 154.1 / 56.2

回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jun 29 21:42:57 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (180.215.196.1)  0.0%    10    3.1  11.1   3.1  35.1  10.6
  2.|-- 172.20.13.84             0.0%    10    4.0   3.6   0.6  10.7   2.9
  3.|-- 63.140.7.5               0.0%    10    3.6   2.8   0.7   4.6   1.4
  4.|-- 59.43.247.85             0.0%    10    4.8   3.2   0.8   4.8   1.4
  5.|-- 59.43.248.1              0.0%    10   40.3  43.9  39.6  51.6   4.3
  6.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.132.17             0.0%    10   45.2  44.6  41.5  49.1   2.2
  8.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 42.99.32.14              0.0%    10   46.2  45.0  43.0  46.7   1.3
 10.|-- 202.80.192.14           60.0%    10   44.2  46.1  44.2  47.4   1.2
 11.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.45.118          90.0%    10  3122. 3122. 3122. 3122.   0.0
 13.|-- 202.97.57.61             0.0%    10  130.0 122.1 114.1 130.0   4.9
 14.|-- 42.99.32.6               0.0%    10  120.6 119.0 115.2 121.0   1.9
 15.|-- 202.80.192.6             0.0%    10  116.1 115.4 109.7 127.5   4.9
 16.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏徐州电信 回程:

Start: Mon Jun 29 21:43:20 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (180.215.196.1)  0.0%    10    4.6   9.3   0.8  22.5   8.8
  2.|-- 172.20.13.84             0.0%    10    4.1   3.4   0.7   5.4   1.9
  3.|-- 63.140.7.5               0.0%    10    3.0   2.5   0.8   4.8   1.2
  4.|-- 59.43.247.85             0.0%    10    4.5   2.6   0.9   4.5   1.2
  5.|-- 59.43.248.109            0.0%    10   27.6  28.8  24.6  37.5   3.5
  6.|-- 59.43.246.253           30.0%    10  1036. 1176.  27.4 3045. 1350.4
  7.|-- 59.43.130.209           10.0%    10   40.9 148.1  31.2 1036. 333.4
  8.|-- 59.43.17.205             0.0%    10   44.0  35.9  28.5  47.0   5.9
  9.|-- 59.43.18.58             60.0%    10   41.7  39.3  36.2  41.7   2.4
 10.|-- 221.229.193.118         50.0%    10   36.9  38.7  36.5  43.0   2.6
 11.|-- 221.229.193.94          50.0%    10   38.3  40.7  38.1  43.9   2.3
 12.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.192.102          0.0%    10   89.0 186.2  80.5 1092. 318.4
 15.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 17.|-- ???                     100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- ???                     100.0     9    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 221.229.173.1           87.5%     8   60.4  60.4  60.4  60.4   0.0					 

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Mon Jun 29 21:43:44 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (180.215.196.1)  0.0%    10    4.2   6.1   0.7  16.1   5.8
  2.|-- 172.20.13.84             0.0%    10   10.0   3.6   0.7  10.0   2.8
  3.|-- 63.140.7.5               0.0%    10    4.4   2.7   0.9   4.4   1.3
  4.|-- 59.43.246.181            0.0%    10    2.6   2.9   0.9   4.6   1.3
  5.|-- 59.43.248.245            0.0%    10    6.2  13.4   5.1  55.1  15.1
  6.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.125            0.0%    10   11.1  11.9   6.8  21.0   4.1
  8.|-- 202.97.55.218            0.0%    10   17.2  13.0   7.8  18.2   3.9
  9.|-- 183.59.12.225            0.0%    10   13.0  10.0   6.8  13.0   1.8
 10.|-- 183.56.128.14            0.0%    10   10.6  10.0   8.3  11.9   1.3
 11.|-- 14.215.116.1             0.0%    10  182.6 112.5  90.9 182.6  32.0					 

山东枣庄联通 回程:

Start: Mon Jun 29 21:44:12 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (180.215.196.1)                                 0.0%    10   19.7   3.7   0.6  19.7   6.2
  2.|-- 172.20.13.86                                            0.0%    10    2.9   1.4   0.7   4.2   1.0
  3.|-- xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  0.0%    10    4.4   2.4   0.9   5.7   1.7
  4.|-- ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)      0.0%    10    1.8   3.6   1.6  16.4   4.6
  5.|-- xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  0.0%    10    2.3   2.3   1.6   5.1   1.0
  6.|-- 219.158.42.117                                          0.0%    10    2.8   3.6   1.5   5.7   1.4
  7.|-- 219.158.10.53                                           0.0%    10   11.5   9.3   6.2  13.8   2.7
  8.|-- 219.158.103.37                                          0.0%    10   11.8  12.5   9.5  14.6   1.8
  9.|-- 219.158.8.117                                           0.0%    10   45.5 156.9  45.5 1055. 315.9
 10.|-- 219.158.114.190                                         0.0%    10   69.6 283.4  69.6 1087. 423.3
 11.|-- 119.188.251.22                                          0.0%    10   80.8  92.1  80.8 106.5   6.3
 12.|-- 219.158.10.14                                           0.0%    10  110.1 111.3  98.9 125.1  10.3
 13.|-- 119.188.251.22                                          0.0%    10  122.1 119.9 105.3 134.3  10.9
 14.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 119.188.251.130                                        90.0%    10  1133. 1133. 1133. 1133.   0.0
 16.|-- 172.99.2.1                                              0.0%    10  130.6 221.8 104.8 1109. 312.0
 17.|-- 60.214.107.1                                           20.0%    10  177.9 165.8 118.3 200.8  30.3					 

江苏徐州联通 回程:

Start: Mon Jun 29 21:44:41 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (180.215.196.1)                                 0.0%    10    3.6   9.6   0.6  32.3   9.7
  2.|-- 172.20.13.86                                            0.0%    10    3.0   5.1   0.6  13.8   4.2
  3.|-- xe-1-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.81)  0.0%    10    4.4   4.9   0.9  11.4   2.8
  4.|-- ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)      0.0%    10    4.9   8.1   1.7  17.0   5.5
  5.|-- xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  0.0%    10    4.7   8.9   1.6  21.2   7.1
  6.|-- 219.158.42.117                                          0.0%    10    7.8   9.3   2.9  23.0   6.4
  7.|-- 219.158.10.53                                           0.0%    10   12.3  15.2   5.4  32.3   9.3
  8.|-- 219.158.96.206                                          0.0%    10   14.3  18.5   9.3  33.7   7.1
  9.|-- 219.158.8.117                                           0.0%    10  1057. 257.4  46.4 1076. 426.8
 10.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.6.234                                          70.0%    10  3096. 1439. 117.0 3096. 1517.3
 13.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

广东茂名联通 回程:

Start: Mon Jun 29 21:44:57 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (180.215.196.1)                                 0.0%    10    7.5   6.3   0.7  16.8   5.2
  2.|-- 172.20.13.86                                            0.0%    10    7.8   4.3   0.7   9.0   3.2
  3.|-- xe-2-2-0-0.r01.shtnhk02.hk.bb.bgp.net (103.198.146.85)  0.0%    10    6.7   3.8   0.8   7.6   2.6
  4.|-- ae1-1.r01.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.101)      0.0%    10    9.3   6.3   1.5   9.7   3.4
  5.|-- xe-2-2-0-1.r02.chwahk01.hk.bb.bgp.net (103.198.146.70)  0.0%    10    7.5   7.0   1.6  12.0   3.3
  6.|-- 219.158.42.117                                          0.0%    10   10.6  11.4   2.3  24.7   6.1
  7.|-- 219.158.10.53                                           0.0%    10   13.8  17.0   9.7  34.9   7.1
  8.|-- 219.158.98.93                                           0.0%    10   11.4  15.8   9.6  38.5   8.6
  9.|-- 219.158.8.113                                           0.0%    10   49.7  55.5  47.5  63.9   6.4
 10.|-- 112.89.0.186                                            0.0%    10   60.8 162.2  51.9 1067. 318.0
 11.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 219.158.6.254                                           0.0%    10  7077. 1568.  57.1 7077. 2124.6
 13.|-- 112.89.0.186                                            0.0%    10   65.8  70.2  63.0  86.0   6.9
 14.|-- ???                                                    100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

辽宁沈阳移动 回程:

Start: Mon Jun 29 21:45:18 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (180.215.196.1)  0.0%    10   15.3  10.5   0.7  23.5   6.5
  2.|-- 172.20.13.84             0.0%    10    2.0   5.4   0.7  13.6   3.9
  3.|-- 63.140.7.5               0.0%    10    1.5   8.6   1.5  16.4   4.4
  4.|-- 59.43.247.85             0.0%    10    2.5   8.2   1.4  31.1   8.8
  5.|-- 59.43.250.173            0.0%    10   40.9  46.5  40.9  66.3   7.6
  6.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.131.253            0.0%    10   45.4 250.1  41.1 1049. 420.4
  8.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.80.218           10.0%    10  1073. 740.9  69.5 3075. 1000.8
 10.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.183.13.62            0.0%    10  115.1 112.7 107.7 117.7   2.9
 15.|-- ???                      0.0%     0    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏宿迁移动 回程:

Start: Mon Jun 29 21:45:42 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (180.215.196.1)  0.0%    10    2.9  15.9   0.6  69.7  21.3
  2.|-- 172.20.13.84             0.0%    10    2.7   9.3   0.7  75.8  23.5
  3.|-- 63.140.7.5               0.0%    10    3.9   9.8   0.7  75.8  23.3
  4.|-- 59.43.246.181            0.0%    10    1.3  12.9   0.8  65.6  20.1
  5.|-- 59.43.183.77             0.0%    10   27.0  40.0  24.5 116.3  27.7
  6.|-- 59.43.187.65            10.0%    10  7043. 936.2  25.6 7043. 2314.6
  7.|-- 59.43.130.213           10.0%    10   50.6 156.8  28.3 1030. 328.6
  8.|-- 59.43.92.97              0.0%    10   58.5  49.2  34.9  76.2  14.3
  9.|-- 59.43.92.97             30.0%    10   57.1  53.2  39.0  71.2  12.1
 10.|-- 61.147.244.98           20.0%    10  7074. 1421.  38.0 7074. 2514.5
 11.|-- 222.187.235.238         10.0%    10  1047. 598.8  38.9 3045. 1014.8
 12.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 222.187.235.102          0.0%    10   74.3  72.7  66.6  80.0   4.3
 15.|-- 222.187.241.226         60.0%    10  7091. 2076.  66.4 7091. 3376.5
 16.|-- 61.147.244.218           0.0%    10   74.4  81.8  66.6 155.0  26.2
 17.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 18.|-- 222.187.226.193         70.0%    10  7134. 2528. 111.9 7134. 3990.9					 

广东茂名移动 回程:

Start: Mon Jun 29 21:46:12 2020
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- gateway (180.215.196.1)  0.0%    10    1.9   7.6   0.7  26.2   7.5
  2.|-- 172.20.13.84             0.0%    10    0.8   8.6   0.8  29.9   8.2
  3.|-- 63.140.7.5               0.0%    10    0.9   7.8   0.9  18.6   5.2
  4.|-- 59.43.246.181            0.0%    10    9.8  12.1   3.8  32.2   9.6
  5.|-- 59.43.250.81             0.0%    10    5.0  25.5   5.0  98.4  29.4
  6.|-- ???                     100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 59.43.130.109            0.0%    10    7.0  15.3   7.0  30.2   6.5
  8.|-- 59.43.80.122             0.0%    10   10.7  15.6   7.2  22.5   4.6
  9.|-- 202.97.18.233            0.0%    10   11.8  15.7   9.3  26.7   4.9
 10.|-- 221.183.66.253           0.0%    10    9.9  16.2   9.9  25.3   5.5
 11.|-- 221.176.22.185           0.0%    10    8.7  14.7   8.7  23.6   5.3
 12.|-- 221.183.23.57            0.0%    10   49.0 155.2  49.0 1050. 314.7
 13.|-- 221.183.13.170          10.0%    10  1054. 392.8  54.9 1061. 498.4
 14.|-- 183.235.226.114         10.0%    10   50.7  58.6  50.0  67.2   5.8
 15.|-- 211.136.207.46           0.0%    10   62.8  69.8  57.0 125.9  20.2
 16.|-- 120.237.53.17            0.0%    10  125.7  89.1  63.9 201.0  43.3	

版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/1268
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
海报
水墨云:30元/月1C/2G/30G硬盘/10兆带宽/GIA/1T流量/香港VPS测试
水墨云,给了我他家的机器测试数据,正好我发一下,并且他家还有7折优惠。香港二期是建站专业限量20台,优惠码:N8ZL8P1WTI官网地址 他给我的测试型号是这……
<<上一篇
下一篇>>