Pqhosting 3刀/千兆/不限流量/2C/2G/香港HE/机器测试
机器是这款:pq.hosting:3欧/月/2C/2G/20G SSD/千兆/不限流量/香港HE
这款机器我是冲着建站买的,三网绕路,香港的VPS套上香港CN2的CDN,港内互联很快。做站套CDN的好选择。
综合信息:
CPU型号: | Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge, IBRS update) |
CPU核数: | 2 |
CPU主频: | 2793.268 MHz |
内存: | 1997 MB |
IP地域信息: | 中国 香港 pq.hosting |
测试时间 : | 2020-05-30 20:11:55 |
IO测试结果:
第一次测试: | 206 MB/s |
第二次测试: | 208 MB/s |
第三次测试: | 224 MB/s |
平均结果: | 212.667 MB/s |
带宽测试:
下载带宽: | 143.46 Mbps |
上传带宽: | 157.69 Mbps |
SpeedTest国内节点测试
根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.
节点 | 上传 | 下载 | 延迟 |
---|---|---|---|
上海 联通 | 141.89 Mbps | 112.33 Mbps | 324.00 ms |
北京 联通 | 101.30 Mbps | 52.23 Mbps | 355.86 ms |
重庆 联通 | 147.19 Mbps | 25.47 Mbps | 333.94 ms |
上海 移动5G | 15.65 Mbps | 122.09 Mbps | 393.60 ms |
重庆 移动 | FAILED | 30.92 Mbps | 330.66 ms |
inbound下载测试:
下载文件服务器 | 下载文件服务器 | 下载速度 |
---|---|---|
Node Name | IPv4 address | Download Speed |
CacheFly | 204.93.150.152 | 15.6MB/s |
Linode, Tokyo, JP | 139.162.65.37 | 5.70MB/s |
Linode, London, UK | 176.58.107.39 | 1.07MB/s |
Linode, Fremont, CA | 50.116.14.9 | 4.33MB/s |
Softlayer, Seattle, WA | 67.228.112.250 | 2.11MB/s |
Softlayer, Singapore, SG | 119.81.28.170 | 7.72MB/s |
Softlayer, HongKong, CN | 119.81.130.170 | 10.8MB/s |
去程路由测试
联通湖南长沙
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 103.38.43.1 | 103.38.43.1 | 中国湖南长沙 联通 | AS4837 | 10.7 / 4.2 / 8.4 |
2 | * | * | * | * | * |
3 | 211.91.254.41 | 211.91.254.41 | 中国湖南长沙 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 1.2 / 1.3 / 0.9 |
4 | 211.91.254.25 * * | 211.91.254.25 * * | 中国湖南长沙 chinaunicom.com 联通 * * | AS4837 * * | 1.6 * * |
5 | * * 219.158.24.101 | * * 219.158.24.101 | * * 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | * * AS4837 | * * 18.5 |
6 | 219.158.8.118 | 219.158.8.118 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 14.2 / 20.1 / 17.4 |
7 | 219.158.103.30 | 219.158.103.30 | 中国广东广州 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 20.3 / 17.8 / 15.7 |
8 | 219.158.97.206 | 219.158.97.206 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinaunicom.com 联通 | AS4837 | 175.4 / 172.7 / 173.2 |
9 | 72.52.93.37 | 72.52.93.37 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net | AS6939 | 177.1 / 178.4 / 175.7 |
10 | 184.105.64.126 | 184.105.64.126 | 中国香港 he.net | AS6939 | 330.9 / 331.1 / 331 |
11 | * | * | * | * | * |
12 | * | * | * | * | * |
13 | ********** | *********** | 中国香港 pq.hosting | AS135330 | 328.8 / 329 / 328.6 |
电信重庆
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 222.180.163.193 | 222.180.163.193 | 中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134420 / AS4134 | 7.9 / 2 / 2.2 |
2 | 219.153.31.141 | 219.153.31.141 | 中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134420 / AS4134 | 3.6 / 3.9 / 8.8 |
3 | * | * | * | * | * |
4 | 219.153.119.137 | 219.153.119.137 | 中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信 | AS134420 / AS4134 | 2.1 / 10.4 / 1.4 |
5 | 222.176.47.209 | 222.176.47.209 | 中国重庆 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 2.2 / 2.2 / 2 |
6 | 202.97.83.169 | 202.97.83.169 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 28.7 / 29.9 / 27.4 |
7 | 202.97.91.18 | 202.97.91.18 | 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 25.5 / 33.1 / 42.4 |
8 | * 202.97.91.194 202.97.91.194 | * 202.97.91.194 202.97.91.194 | * 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 中国广东广州 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 41.9 39.1 |
9 | 202.97.52.222 | 202.97.52.222 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 198.4 / 199.3 / 196.7 |
10 | 202.97.50.225 | 202.97.50.225 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 192.3 / 197.6 / 194.8 |
11 | 218.30.53.226 | 218.30.53.226 | 美国 chinatelecom.com.cn 电信 | AS4134 | 210.3 / 190.9 / 209.9 |
12 | 184.105.64.126 | 184.105.64.126 | 中国香港 he.net | AS6939 | 349.8 / 355.2 / 349.6 |
13 | * | * | * | * | * |
14 | * | * | * | * | * |
15 | ******** | ****** | 中国香港 pq.hosting | AS135330 | 345 |
移动江苏宿迁
跳数 | IP | 主机名 | 地区(仅供参考) | AS号(仅供参考) | 时间(毫秒) |
---|---|---|---|---|---|
1 | * 222.187.226.193 222.187.226.193 | * 222.187.226.193 222.187.226.193 | * 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 中国江苏宿迁 chinatelecom.com.cn 电信 | * AS4134 AS4134 | * 11.7 144.4 |
2 | 10.254.61.1 | 10.254.61.1 | 局域网 | 12.8 / 1.8 / 3.6 | |
3 | * 10.254.51.1 10.254.51.1 | * 10.254.51.1 10.254.51.1 | * 局域网 局域网 | * | * 1 0.9 |
4 | 10.254.44.2 | 10.254.44.2 | 局域网 | 1.5 / 1.5 / 1.5 | |
5 | * | * | * | * | * |
6 | 223.68.223.113 | 223.68.223.113 | 中国江苏宿迁 chinamobile.com 移动 | AS56046 / AS9808 | 1.6 / 3.2 / 1.3 |
7 | * | * | * | * | * |
8 | 221.183.51.57 | 221.183.51.57 | 中国江苏无锡 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 23.2 / 16.3 / 16.2 |
9 | 221.176.20.70 | 221.176.20.70 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 22.9 / 22.9 / 22.9 |
10 | 221.183.25.190 | 221.183.25.190 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 31.1 / 33.2 / 72.8 |
11 | 221.183.55.45 | 221.183.55.45 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS9808 | 26.4 / 26.1 / 26.2 |
12 | 223.120.22.1 | 223.120.22.1 | 中国上海 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 27.5 / 27.6 / 27.8 |
13 | 223.120.12.25 | 223.120.12.25 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 190.8 / 191.1 / 191 |
14 | 223.120.6.70 | 223.120.6.70 | 美国加利福尼亚州圣何塞 chinamobile.com 移动 | AS58453 / AS9808 | 191.4 / 191.4 / 191.8 |
15 | 216.218.132.101 216.218.132.101 216.218.132.101 | 216.218.132.101 10ge7-10.core1.sjc2.he.net 10ge7-10.core1.sjc2.he.net | 美国加利福尼亚州费利蒙 he.net 美国加利福尼亚州圣何塞 he.net 美国加利福尼亚州圣何塞 he.net | AS6939 AS6939 AS6939 | 190.5 190.5 190.6 |
16 | 184.104.194.38 | 184.104.194.38 | 日本东京都东京 he.net | AS6939 | 298.2 / 298.3 / 298.4 |
17 | 184.105.64.129 | 184.105.64.129 | 中国香港 he.net | AS6939 | 382.1 / 375.9 / 384 |
18 | * | * | * | * | * |
19 | * | * | * | * | * |
20 | ********** | ********* | 中国香港 pq.hosting | AS135330 | 362.9 / 359.3 / 363.1 |
回程路由测试
上海电信(天翼云)
- 1 gw.intersect.host (45.84.179.1) 6.06 ms AS135330 {"as":"AS135330","area":"中国\t香港\t\t\tintersect.host\t22.396428\t114.109497"}
- 2 172.30.254.4 1.44 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
- 3 v238.core1.hkg1.he.net (65.49.108.169) 19.33 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":"中国\t香港\t\t\the.net\t22.396428\t114.109497"}
- 4 100ge11-1.core1.lax2.he.net (184.105.64.125) 155.15 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\the.net\t34.052234\t-118.243685"}
- 5 218.30.53.225 156.51 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t美国\t\t\t电信\t37.09024\t-95.712891"}
- 6 202.97.92.166 156.78 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t电信\t34.052234\t-118.243685"}
- 7 202.97.99.153 313.78 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t中国\t\t\t电信\t36.894402\t104.166"}
- 8 202.97.90.30 313.24 ms AS4134 {"as":"AS4134","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
- 9 *
- 10 101.95.120.153 301.50 ms AS4812 {"as":"AS4812","area":"中国\t上海\t上海\t\t电信\t31.224349\t121.476753"}
浙江杭州联通
- 1 gw.intersect.host (45.84.179.1) 10.65 ms AS135330 {"as":"AS135330","area":"中国\t香港\t\t\tintersect.host\t22.396428\t114.109497"}
- 2 172.30.254.4 0.67 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
- 3 v238.core1.hkg1.he.net (65.49.108.169) 1.67 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":"中国\t香港\t\t\the.net\t22.396428\t114.109497"}
- 4 100ge11-1.core1.lax2.he.net (184.105.64.125) 155.06 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\the.net\t34.052234\t-118.243685"}
- 5 china169-backbone-as4837.100gigabitethernet12-2.core1.lax2.he.net (72.52.93.38) 160.46 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\the.net\t34.052234\t-118.243685"}
- 6 219.158.96.33 304.99 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
- 7 219.158.97.26 311.31 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
- 8 219.158.24.125 356.68 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t广东\t广州\t\t联通\t23.12911\t113.264385"}
- 9 219.158.21.18 392.91 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
- 10 101.71.244.94 391.72 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
- 11 101.69.245.158 369.56 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
- 12 101.71.241.238 360.70 ms AS4837 {"as":"AS4837","area":"中国\t浙江\t杭州\t\t联通\t30.252501\t120.165024"}
浙江杭州移动
- 1 gw.intersect.host (45.84.179.1) 5.55 ms AS135330 {"as":"AS135330","area":"中国\t香港\t\t\tintersect.host\t22.396428\t114.109497"}
- 2 172.30.254.4 0.79 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
- 3 v238.core1.hkg1.he.net (65.49.108.169) 1.55 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":"中国\t香港\t\t\the.net\t22.396428\t114.109497"}
- 4 100ge11-1.core1.lax2.he.net (184.105.64.125) 155.09 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\the.net\t34.052234\t-118.243685"}
- 5 100ge2-2.core1.lax1.he.net (72.52.92.121) 156.46 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\the.net\t34.052234\t-118.243685"}
- 6 cmi-int-hk-as58453.10gigabitethernet12-13.core1.lax1.he.net (216.218.255.130) 176.11 ms AS6939 {"as":"AS6939","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\the.net\t34.052234\t-118.243685"}
- 7 223.120.6.217 172.14 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"美国\t加利福尼亚州\t洛杉矶\t\t移动\t34.052234\t-118.243685"}
- 8 223.120.12.18 337.42 ms AS58453 {"as":"AS58453","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
- 9 221.183.55.50 356.75 ms AS9808 {"as":"AS9808","area":"中国\t上海\t上海\t\t移动\t31.224349\t121.476753"}
北京教育网
- 1 gw.intersect.host (45.84.179.1) 2.88 ms AS135330 {"as":"AS135330","area":"中国\t香港\t\t\tintersect.host\t22.396428\t114.109497"}
- 2 172.30.254.4 0.57 ms * {"as":"*","area":"局域网\t局域网\t\t\t\t\t"}
- 3 telstra1-lacp-10g.hkix.net (123.255.90.44) 5.34 ms * {"as":"*","area":"中国\t香港\t\t\thkix.net\t22.396428\t114.109497"}
- 4 202.84.153.61 12.78 ms AS4637 {"as":"AS4637","area":"中国\t香港\t\t\ttelstra.com\t22.396428\t114.109497"}
- 5 202.84.153.26 2.50 ms AS4637 {"as":"AS4637","area":"中国\t香港\t\t\ttelstra.com\t22.396428\t114.109497"}
- 6 CER-0003.10026.telstraglobal.net (61.8.59.38) 2.97 ms AS4637 {"as":"AS4637","area":"中国\t香港\t\t\tpacnet.com\t22.396428\t114.109497"}
- 7 101.4.114.181 208.45 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
- 8 101.4.114.238 205.82 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t中国\t\t\t教育网\t36.894402\t104.166"}
- 9 101.4.114.58 202.78 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
- 10 101.4.116.205 201.88 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
- 11 219.224.102.230 201.38 ms AS4538 {"as":"AS4538","area":"中国\t北京\t北京\t\t教育网\t39.938884\t116.397459"}
版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/1205
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
0
二维码
海报
Pqhosting 3刀/千兆/不限流量/2C/2G/香港HE/机器测试
机器是这款:pq.hosting:3欧/月/2C/2G/20G SSD/千兆/不限流量/香港HE
这款机器我是冲着建站买的,三网绕路,香港的VPS套上香港CN2的CDN,港内互联很快。……
共有 0 条评论