白丝云160一年圣何塞BGP测试

本次测试的是白丝云圣何塞BGP的 26元一个月/160一年 的机器,机器详情看这里
白丝云:160元/年/1C/512MB内存/10GB SSD/800G流量/2.5千兆/美国BGP/联通4837

综合信息:

CPU型号: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz
CPU核数: 1
CPU主频: 2693.508 MHz
内存: 482 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 圣何塞 kirino.co
备注: 白丝云
测试时间 : 2021-06-02 19:46:44

IO测试结果:

第一次测试: 196 MB/s
第二次测试: 188 MB/s
第三次测试: 194 MB/s
平均结果: 192.667 MB/s

带宽测试:

下载带宽:5214.72 Mbps
上传带宽:4777.66 Mbps

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点上传下载延迟
上海 电信415.41 Mbps2397.43 Mbps140.86 ms
广州 电信5G151.51 Mbps1102.49 Mbps149.47 ms
广州 联通5G508.53 Mbps545.94 Mbps157.34 ms
上海 移动5G199.53 Mbps439.76 Mbps188.82 ms
北京 移动351.55 Mbps455.80 Mbps173.15 ms

回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: 2021-06-02T11:44:17+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.94.111.1      0.0%     3    0.4   0.4   0.4   0.5   0.1
  2.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 219.158.116.237  0.0%     3  138.3 142.1 138.3 145.4   3.5
  4.|-- 219.158.113.134  0.0%     3  142.0 144.2 142.0 145.5   1.9
  5.|-- 219.158.113.109 50.0%     3  138.6 138.6 138.6 138.6   0.0
  6.|-- 219.158.7.233    0.0%     3  163.5 164.2 162.4 166.8   2.3
  7.|-- 219.158.13.78    0.0%     3  166.1 164.3 161.0 166.1   2.9
  8.|-- 219.158.44.110   0.0%     3  157.3 500.9 157.3 1188. 595.0
  9.|-- 202.97.88.230    0.0%     3  162.6 164.3 162.3 167.9   3.1
 10.|-- 42.99.32.6       0.0%     3  158.0 158.3 158.0 158.5   0.4
 11.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 113.59.224.1     0.0%     2  154.8 160.1 154.8 165.4   7.5					 

江苏徐州电信 回程:

Start: 2021-06-02T11:44:21+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.94.111.1      0.0%     3    0.5  35.0   0.5 103.9  59.7
  2.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 219.158.97.181   0.0%     3  136.0 137.3 136.0 139.6   2.0
  4.|-- 219.158.113.138  0.0%     3  135.6 135.6 134.7 136.5   0.9
  5.|-- 219.158.113.109  0.0%     3  131.4 131.8 131.3 132.6   0.7
  6.|-- 219.158.104.98   0.0%     3  137.8 136.8 134.8 137.8   1.7
  7.|-- 219.158.106.22   0.0%     3  145.6 141.6 136.0 145.6   5.0
  8.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.44.245    0.0%     3  133.7 134.7 133.7 135.7   1.5
 10.|-- 221.229.192.106  0.0%     3  141.0 141.2 141.0 141.5   0.3
 11.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 221.229.173.1    0.0%     2  154.9 147.0 139.2 154.9  11.1					 

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2021-06-02T11:44:53+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.94.111.1      0.0%     3    0.3  40.1   0.3 119.4  68.7
  2.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 219.158.116.245  0.0%     3  131.5 132.5 131.0 134.8   2.1
  4.|-- 219.158.113.134  0.0%     3  133.6 134.9 131.4 139.6   4.2
  5.|-- 219.158.113.105  0.0%     3  132.4 132.3 131.7 132.7   0.5
  6.|-- 219.158.107.30   0.0%     3  162.8 162.0 161.0 162.8   0.9
  7.|-- 219.158.24.18    0.0%     3  160.3 160.8 160.3 161.3   0.5
  8.|-- 202.97.16.13    50.0%     3  1314. 1314. 1314. 1314.   0.0
  9.|-- 202.97.95.149   33.3%     3  152.1 657.9 152.1 1163. 715.3
 10.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 113.108.209.110  0.0%     3  151.7 151.8 151.7 152.0   0.2
 12.|-- 183.56.129.10    0.0%     2  147.6 147.5 147.4 147.6   0.1
 13.|-- 14.215.116.1     0.0%     2  150.2 151.7 150.2 153.3   2.2					 

山东枣庄联通 回程:

Start: 2021-06-02T11:45:25+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.94.111.1      0.0%     3    0.6  20.4   0.5  60.0  34.3
  2.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 219.158.97.177   0.0%     3  148.9 149.9 148.0 152.8   2.6
  4.|-- 219.158.113.126  0.0%     3  148.5 150.5 148.5 151.9   1.8
  5.|-- 219.158.113.101  0.0%     3  149.5 148.8 147.9 149.5   0.8
  6.|-- 219.158.14.242   0.0%     3  162.5 161.8 161.3 162.5   0.6
  7.|-- 119.188.251.6    0.0%     3  163.7 163.6 163.6 163.7   0.1
  8.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 119.188.251.130 50.0%     3  168.3 168.3 168.3 168.3   0.0
 10.|-- 119.188.251.54   0.0%     3  162.8 162.9 162.8 162.9   0.0
 11.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 60.214.107.1     0.0%     2  170.3 169.1 167.8 170.3   1.8					 

江苏徐州联通 回程:

Start: 2021-06-02T11:45:31+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.94.111.1      0.0%     3    0.5   0.6   0.4   1.0   0.3
  2.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 219.158.116.233  0.0%     3  165.4 166.1 165.4 166.8   1.0
  4.|-- 219.158.113.126  0.0%     2  163.5 163.2 162.9 163.5   0.4
  5.|-- 219.158.113.105  0.0%     2  163.0 162.6 162.2 163.0   0.5
  6.|-- 219.158.6.254    0.0%     2  192.3 193.4 192.3 194.5   1.6
  7.|-- 112.89.0.186     0.0%     2  201.8 201.8 201.8 201.8   0.0
  8.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

广东茂名联通 回程:

Start: 2021-06-02T11:45:36+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.94.111.1      0.0%     4    0.4   0.5   0.4   0.7   0.2
  2.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 219.158.116.245  0.0%     3  133.9 133.0 131.6 133.9   1.3
  4.|-- 219.158.113.134  0.0%     3  157.1 143.0 133.8 157.1  12.4
  5.|-- 219.158.113.105  0.0%     3  132.8 131.8 131.0 132.8   1.0
  6.|-- 219.158.6.246   66.7%     3  2498. 2498. 2498. 2498.   0.0
  7.|-- 112.89.0.186     0.0%     3  163.3 163.6 163.3 163.7   0.3
  8.|-- 120.80.253.18    0.0%     3  163.8 164.4 163.8 165.5   1.0
  9.|-- 120.80.253.102   0.0%     3  167.0 167.0 166.9 167.0   0.0
 10.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 122.13.195.129   0.0%     3  179.1 173.0 167.0 179.1   8.6					 

辽宁沈阳移动 回程:

Start: 2021-06-02T11:45:40+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.94.111.1      0.0%     4    0.5   2.5   0.5   8.2   3.8
  2.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 219.158.116.237  0.0%     3  141.2 141.6 140.0 143.6   1.8
  4.|-- 219.158.19.90    0.0%     3  145.7 145.0 143.6 145.8   1.2
  5.|-- 219.158.19.81    0.0%     3  140.5 140.2 139.3 140.7   0.8
  6.|-- 219.158.17.162   0.0%     3  172.2 169.4 167.5 172.2   2.5
  7.|-- 219.158.6.30     0.0%     3  168.2 167.1 166.5 168.2   1.0
  8.|-- 219.158.44.210   0.0%     3  187.4 187.4 187.3 187.4   0.0
  9.|-- 221.183.95.30    0.0%     3  195.1 195.4 194.7 196.4   0.9
 10.|-- 111.45.135.25   50.0%     3  1858. 1858. 1858. 1858.   0.0					 

江苏宿迁移动 回程:

Start: 2021-06-02T11:45:54+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.94.111.1      0.0%     3    0.5   0.6   0.5   0.6   0.1
  2.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 219.158.97.181   0.0%     3  132.9 133.6 132.9 134.4   0.8
  4.|-- 219.158.113.138  0.0%     3  137.6 137.7 137.1 138.5   0.7
  5.|-- 219.158.113.113  0.0%     3  137.6 135.1 132.5 137.6   3.6
  6.|-- 219.158.104.98   0.0%     3  141.3 788.5 141.3 1435. 915.2
  7.|-- 219.158.20.158   0.0%     3  139.3 141.1 139.3 143.0   1.9
  8.|-- 202.97.16.17    50.0%     3  1150. 1150. 1150. 1150.   0.0
  9.|-- 202.97.89.229    0.0%     3  133.3 134.8 133.3 137.1   2.0
 10.|-- 61.147.245.82   50.0%     3  139.0 139.0 139.0 139.0   0.0
 11.|-- 121.226.197.238  0.0%     3  149.4 147.1 144.8 149.4   3.3
 12.|-- 61.147.244.210   0.0%     2  141.8 141.8 141.8 141.8   0.0
 13.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- ???             100.0     2    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 15.|-- 222.187.226.193  0.0%     2  145.5 141.3 137.1 145.5   5.9					 

广东茂名移动 回程:

Start: 2021-06-02T11:46:31+0000
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 38.94.111.1      0.0%     3    0.4   1.0   0.4   2.1   0.9
  2.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.|-- 219.158.116.233  0.0%     3  161.3 163.2 160.8 167.5   3.7
  4.|-- 219.158.19.74    0.0%     3  160.9 163.7 160.9 167.5   3.4
  5.|-- 219.158.19.69    0.0%     3  161.4 161.5 161.0 162.1   0.6
  6.|-- 219.158.7.58     0.0%     3  187.9 190.6 187.4 196.5   5.1
  7.|-- 219.158.9.74     0.0%     3  188.0 187.0 186.0 188.0   1.0
  8.|-- 219.158.41.134   0.0%     3  187.7 187.7 187.6 187.9   0.2
  9.|-- 221.183.94.177   0.0%     3  211.9 216.1 211.9 219.3   3.8
 10.|-- ???             100.0     3    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 120.237.53.17    0.0%     3  199.4 202.2 199.4 204.9   3.9		

版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/1646
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
海报
白丝云160一年圣何塞BGP测试
本次测试的是白丝云圣何塞BGP的 26元一个月/160一年 的机器,机器详情看这里白丝云:160元/年/1C/512MB内存/10GB SSD/800G流量/2.5千兆/美国BGP/联通4837 ……
<<上一篇
下一篇>>