stsdust 广州移动测评
本次测评数据,来源于stsdust群,有人放出的测评数据。
本次测评的是这款:stsdust:$51/年/2C/384M/5G/3T双向/共享百兆/NAT/广州移动
路由测试
路由测试的比较潦草,大家看看就好
北京电信
traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.38 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.11.225 1.81 ms * LAN Address
3 120.241.49.121 2.28 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 211.136.198.13 2.20 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 221.183.38.161 24.92 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.176.15.209 36.99 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
7 221.183.25.114 37.53 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
8 221.183.30.58 53.94 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
9 202.97.57.173 41.11 ms AS4134 China Beijing ChinaTelecom
10 218.30.25.38 40.47 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
11 *
12 *
13 220.181.22.1 37.95 ms AS23724 China Beijing ChinaTelecom
辽宁联通
traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.72 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.12.113 2.08 ms * LAN Address
3 120.241.50.57 1.50 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 211.136.244.177 4.35 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 221.183.13.169 6.34 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.183.36.110 47.67 ms AS9808 China Liaoning Shenyang ChinaMobile
7 221.183.11.249 49.40 ms AS9808 China Liaoning Shenyang ChinaMobile
8 219.158.44.209 54.32 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
9 219.158.6.29 56.71 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
10 218.61.254.226 52.04 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
11 218.61.254.202 51.76 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
12 218.61.252.150 58.82 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
13 218.61.252.149 49.99 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
14 218.61.252.150 56.42 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
15 218.61.252.149 50.06 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
16 218.61.252.150 56.50 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
17 218.61.252.149 50.29 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
18 218.61.252.150 58.06 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
19 218.61.252.149 50.24 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
20 218.61.252.150 103.07 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
21 218.61.252.149 106.70 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
22 218.61.252.150 57.42 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
23 218.61.252.149 50.47 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
24 218.61.252.150 56.74 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
25 218.61.252.149 50.50 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
26 218.61.252.150 57.77 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
27 218.61.252.149 50.55 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
28 218.61.252.150 57.00 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
29 218.61.252.149 50.78 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
30 218.61.252.150 64.42 ms AS4837 China Liaoning Shenyang ChinaUnicom
北京移动
traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.55 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.11.225 1.08 ms * LAN Address
3 120.241.50.57 1.57 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 120.196.198.141 1.66 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 221.183.13.69 5.62 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.176.24.242 41.63 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
7 221.176.21.77 37.49 ms AS9808 China Beijing ChinaMobile
8 *
9 221.130.33.1 37.14 ms AS56048 China Beijing ChinaMobile
杭州电信
traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 4.82 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.11.217 4.23 ms * LAN Address
3 120.241.50.57 1.36 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 *
5 221.183.26.217 11.30 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.176.18.22 35.61 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
7 *
8 *
9 202.97.77.57 41.80 ms * China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
10 61.164.14.199 32.39 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
11 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 35.81 ms AS4134 China Zhejiang Hangzhou ChinaTelecom
宁波联通
traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.27 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.11.225 0.86 ms * LAN Address
3 120.241.49.117 2.27 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 211.136.242.29 4.44 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 221.183.14.145 4.51 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.176.22.78 30.70 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
7 221.183.25.130 30.33 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
8 219.158.45.21 34.06 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
9 219.158.7.205 39.98 ms AS4837 China Zhejiang Hangzhou ChinaUnicom
10 221.12.34.218 39.24 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
11 *
12 60.12.17.1 32.90 ms AS4837 China Zhejiang Ningbo ChinaUnicom
杭州移动
traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.35 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.12.113 1.67 ms * LAN Address
3 *
4 221.183.59.153 2.67 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 221.183.40.226 24.16 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
6 221.183.45.210 27.13 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
7 221.183.45.198 25.63 ms AS9808 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
8 211.140.0.2 24.41 ms AS56041 China Zhejiang Hangzhou ChinaMobile
贵阳电信
traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.40 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.12.105 2.04 ms * LAN Address
3 120.241.50.149 1.94 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 *
5 221.183.38.161 1.95 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.183.22.226 25.99 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
7 221.183.25.166 26.91 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
8 221.183.66.54 25.82 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
9 202.97.97.145 38.56 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
10 61.189.177.66 24.81 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
11 59.51.187.145 30.93 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
12 58.42.224.1 33.70 ms AS4134 China Guizhou Guiyang ChinaTelecom
贵阳联通
traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 4.27 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.11.217 1.81 ms * LAN Address
3 120.241.50.65 1.91 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 *
5 221.183.13.69 4.53 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.176.17.101 30.86 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
7 221.183.25.162 38.15 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
8 219.158.44.253 29.92 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
9 219.158.96.201 47.73 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
10 58.16.18.22 58.89 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
11 *
12 58.16.28.1 40.07 ms AS4837 China Guizhou Guiyang ChinaUnicom
贵阳移动
traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.35 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.12.113 1.01 ms * LAN Address
3 120.241.50.65 9.32 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 221.183.59.153 3.31 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 *
6 221.183.49.50 26.10 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
7 ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 23.22 ms AS9808 China Guizhou Guiyang ChinaMobile
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.31 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.11.217 0.89 ms * LAN Address
3 *
4 211.136.244.197 3.88 ms AS56040 China Guangdong Shenzhen ChinaMobile
5 221.183.38.125 13.33 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.176.18.98 7.86 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 221.183.65.174 9.60 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
8 202.97.63.205 13.06 ms AS4134 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
9 183.61.220.29 12.31 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
10 183.56.128.10 34.11 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
11 14.215.116.1 11.42 ms AS58543 China Guangdong Guangzhou ChinaTelecom
深圳联通
traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 4.05 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.12.113 1.00 ms * LAN Address
3 120.241.50.61 1.59 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 211.136.244.193 3.98 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 221.183.19.233 8.96 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.183.23.46 281.99 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
7 219.158.38.217 11.60 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
8 219.158.9.73 10.66 ms AS4837 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
9 120.86.0.66 18.60 ms AS17816 China Guangdong Guangzhou ChinaUnicom
10 58.250.0.1 12.67 ms AS17623 China Guangdong Shenzhen ChinaUnicom
广州移动
traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 6.68 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.12.113 1.17 ms * LAN Address
3 120.241.49.121 4.81 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 120.196.198.185 2.87 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 211.136.203.30 3.62 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.179.44.57 2.08 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.28 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.11.217 2.04 ms * LAN Address
3 120.241.51.205 1.84 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 211.136.198.13 2.06 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 221.183.13.205 5.62 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.183.10.13 35.38 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
7 221.176.22.38 32.61 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
8 221.183.66.162 35.19 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
9 202.97.46.65 36.99 ms AS4134 China Shanghai ChinaTelecom
10 101.95.120.161 34.49 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
11 101.95.120.109 40.49 ms AS4812 China Shanghai ChinaTelecom
上海联通
traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.24 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.11.217 0.82 ms * LAN Address
3 120.241.50.173 2.01 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 211.136.242.49 4.49 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 221.183.38.169 4.15 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.183.10.13 33.29 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
7 221.176.22.90 32.42 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
8 219.158.35.21 39.96 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
9 219.158.113.197 37.00 ms AS4837 China Shanghai ChinaUnicom
10 *
11 139.226.208.194 50.41 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
12 112.65.207.22 37.89 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
13 140.207.207.190 35.62 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
14 211.95.72.254 33.64 ms AS17621 China Shanghai ChinaUnicom
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.19 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.12.105 1.96 ms * LAN Address
3 120.241.50.141 1.86 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 221.183.59.157 3.67 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
5 221.183.40.125 29.82 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
6 *
7 120.204.194.6 30.37 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
8 120.204.194.14 33.61 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
9 120.204.197.126 30.73 ms AS9808 China Shanghai ChinaMobile
成都教育网
traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets
1 120.232.150.97 1.42 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
2 192.168.12.77 2.13 ms * LAN Address
3 120.241.50.45 1.83 ms AS56040 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
4 *
5 221.183.26.57 34.01 ms AS9808 China Guangdong Guangzhou ChinaMobile
6 221.176.18.14 52.94 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
7 221.176.20.150 43.92 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
8 221.183.20.122 41.43 ms AS9808 China Sichuan Chengdu ChinaMobile
9 *
10 101.4.116.158 66.01 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
11 202.115.255.254 265.61 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
12 202.115.254.246 35.09 ms AS4538 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
13 *
14 202.112.14.151 37.57 ms AS24355 China Sichuan Chengdu CHINAEDU
版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/999
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
zzz