搬瓦工DC9机房测试【2021/5/4]

最近瓦工补货了,99美金一年,具体的看这里BandwagonHost:$93.4/年/1C/1GB内存/20GB SSD空间/500GB流量/千兆/洛杉矶GIA/日本软银

本次测的是瓦工的DC9机房

综合信息:

CPU型号: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数: 2
CPU主频: 2599.998 MHz
内存: 996 MB
SWAP: 259 MB
IP地域信息: 美国 加利福尼亚州 洛杉矶 it7.net
备注: 搬瓦工
测试时间 : 2021-05-04 20:44:00

IO测试结果:

第一次测试: 147 MB/s
第二次测试: 126 MB/s
第三次测试: 160 MB/s
平均结果: 144.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽:212.67 Mbps
上传带宽:  469.84 Mbps

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点上传下载延迟
上海 电信267.01 Mbps32.55 Mbps130.03 ms
广州 电信5G252.32 Mbps14.88 Mbps150.50 ms
北京 联通190.66 Mbps143.08 Mbps152.49 ms
上海 移动5G271.01 Mbps229.87 Mbps155.02 ms
重庆 移动103.91 Mbps26.72 Mbps184.03 ms

速度测试

多线程
单线程
cf单线程测试

回程路由测试:

北京电信(天翼云) 回程:

Start: 2021-05-04T20:40:28+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.61                 0.0%    10    7.3   4.5   1.4   7.5   2.0
  3.|-- 59.43.184.153                0.0%    10  132.5 138.3 122.5 203.9  24.2
  4.|-- 59.43.187.85                10.0%    10  1130. 579.7 126.0 3175. 1028.0
  5.|-- 59.43.130.201                0.0%    10  3170. 1141. 126.0 3170. 1430.3
  6.|-- 202.97.70.237                0.0%    10  132.5 132.9 127.7 139.3   3.9
  7.|-- 202.97.19.178               40.0%    10  154.2 152.5 149.0 155.8   2.4
  8.|-- 42.99.32.10                  0.0%    10  151.7 175.9 151.7 188.9  12.6
  9.|-- 202.97.27.13                 0.0%    10  143.7 156.3 140.7 181.9  16.3
 10.|-- 202.80.192.6                60.0%    10  1201. 1187. 168.2 3206. 1430.3
 11.|-- 42.99.32.10                 70.0%    10  156.4 157.3 156.4 158.0   0.8
 12.|-- 202.80.192.14               40.0%    10  156.5 155.3 153.1 157.5   1.6
 13.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

江苏徐州电信 回程:

Start: 2021-05-04T20:40:53+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.129                0.0%    10    2.5   2.8   0.8   6.2   1.8
  3.|-- 59.43.189.33                 0.0%    10  133.6 134.6 126.9 151.2   8.5
  4.|-- 59.43.187.69                 0.0%    10  7217. 842.0 126.2 7217. 2240.0
  5.|-- 59.43.130.209               10.0%    10  135.2 805.2 128.3 3167. 1336.8
  6.|-- 59.43.135.149                0.0%    10  139.4 138.2 129.4 146.0   5.2
  7.|-- 59.43.18.58                 40.0%    10  144.1 145.4 138.0 164.9  10.1
  8.|-- 221.229.235.117             20.0%    10  138.2 148.4 138.2 177.1  12.6
  9.|-- 221.229.193.110             80.0%    10  172.9 156.9 140.8 172.9  22.7
 10.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 221.229.173.1               60.0%    10  145.9 146.6 143.2 152.6   4.1					 

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2021-05-04T20:41:11+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.61                 0.0%    10    1.6   4.3   1.2  11.8   3.9
  3.|-- 59.43.182.102                0.0%    10  157.7 164.2 147.9 206.8  21.1
  4.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.149                0.0%    10  154.0 161.1 151.3 172.5   8.5
  6.|-- 59.43.80.122                 0.0%    10  170.4 162.6 151.7 170.6   5.8
  7.|-- 113.96.0.113                10.0%    10  160.2 164.2 153.7 182.9  10.7
  8.|-- 113.96.4.230                 0.0%    10  167.4 163.6 154.5 176.8   7.2
  9.|-- 183.2.145.198               10.0%    10  7289. 1743. 156.7 7289. 3137.7
 10.|-- 183.56.129.2                 0.0%    10  161.0 162.4 152.7 185.0   9.1
 11.|-- 14.215.116.1                 0.0%    10  169.7 165.5 153.7 193.2  11.3					 

山东枣庄联通 回程:

Start: 2021-05-04T20:41:31+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.49.97                 0.0%    10    1.4 102.2   0.7 1005. 317.3
  3.|-- 59.43.182.81                 0.0%    10  132.3 131.2 127.1 135.1   2.6
  4.|-- 59.43.187.69                 0.0%    10  1141. 331.9 125.3 1156. 430.5
  5.|-- 59.43.130.217                0.0%    10  130.6 133.5 127.3 140.4   4.5
  6.|-- 219.158.40.173               0.0%    10  133.5 133.9 126.5 146.9   5.4
  7.|-- 219.158.113.197              0.0%    10  127.4 131.6 127.4 137.6   3.4
  8.|-- 219.158.106.10               0.0%    10  146.5 143.5 142.0 146.5   1.2
  9.|-- 119.188.251.114              0.0%    10  148.7 147.2 143.3 153.5   2.9
 10.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 119.188.251.130             90.0%    10  3171. 3171. 3171. 3171.   0.0
 12.|-- 60.214.107.1                 0.0%    10  155.0 165.3 145.4 236.1  27.9					 

江苏徐州联通 回程:

Start: 2021-05-04T20:42:00+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.61                 0.0%    10    2.6   3.3   1.0   9.0   2.5
  3.|-- 59.43.182.106                0.0%    10  148.6 163.3 147.0 175.9  10.1
  4.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.121                0.0%    10  158.6 161.4 150.9 169.0   6.0
  6.|-- 219.158.38.245               0.0%    10  159.6 163.2 155.1 173.0   6.3
  7.|-- 219.158.10.249               0.0%    10  161.7 163.1 157.7 171.7   4.0
  8.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0					 

广东茂名联通 回程:

Start: 2021-05-04T20:42:17+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.49.97                 0.0%    10    1.0   4.4   1.0  10.8   3.7
  3.|-- 59.43.182.106                0.0%    10  148.6 159.3 147.2 169.7   9.0
  4.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.153                0.0%    10  159.1 157.1 149.6 173.1   6.6
  6.|-- 219.158.40.169               0.0%    10  159.7 159.8 153.7 168.3   4.8
  7.|-- 219.158.10.249               0.0%    10  157.4 158.4 152.8 163.4   3.9
  8.|-- 120.84.0.246                 0.0%    10  1174. 272.6 158.8 1174. 317.0
  9.|-- 120.80.253.18                0.0%    10  167.7 165.2 158.1 170.9   5.3
 10.|-- 120.80.253.102               0.0%    10  184.7 172.6 163.0 184.7   6.4
 11.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 122.13.195.129               0.0%    10  177.5 174.2 161.5 186.2   7.4					 

辽宁沈阳移动 回程:

Start: 2021-05-04T20:42:34+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.49.97                 0.0%    10    7.4   4.7   0.8  15.3   4.6
  3.|-- 59.43.246.237                0.0%    10  125.6 127.8 122.2 132.4   2.6
  4.|-- 59.43.187.81                10.0%    10  129.4 241.7 125.0 1143. 338.0
  5.|-- 59.43.130.217               20.0%    10  127.0 637.1 127.0 3156. 1078.9
  6.|-- 59.43.80.102                 0.0%    10  136.4 132.7 126.4 140.7   4.5
  7.|-- 202.97.34.14                 0.0%    10  170.5 158.7 144.4 174.4  10.0
  8.|-- 202.97.89.34                 0.0%    10  167.0 166.6 159.8 176.6   6.0
  9.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 10.|-- 221.183.86.69                0.0%    10  186.1 391.7 183.0 1211. 429.3
 11.|-- 221.183.94.10                0.0%    10  198.1 199.9 196.5 206.3   2.8
 12.|-- 111.45.135.25               50.0%    10  196.8 190.1 185.6 196.8   4.8					 

江苏宿迁移动 回程:

Start: 2021-05-04T20:43:10+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.129                0.0%    10    4.0   6.2   1.1  11.2   3.0
  3.|-- 59.43.181.145                0.0%    10  129.9 133.1 124.6 158.2  11.9
  4.|-- 59.43.247.61                 0.0%    10  7354. 853.4 125.6 7354. 2284.1
  5.|-- 59.43.130.217               10.0%    10  1155. 361.1 129.3 1157. 451.1
  6.|-- 59.43.92.97                  0.0%    10  134.0 146.1 129.5 168.0  13.2
  7.|-- 121.226.195.134             40.0%    10  138.2 141.9 138.2 148.0   4.7
  8.|-- 61.147.245.110              20.0%    10  143.4 273.9 138.4 1152. 355.3
  9.|-- 61.147.245.102               0.0%    10  150.8 144.0 137.1 152.9   4.9
 10.|-- 121.226.199.106             50.0%    10  140.3 144.1 140.3 150.9   4.0
 11.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 222.187.226.193             70.0%    10  141.5 150.8 141.5 167.7  14.7					 

广东茂名移动 回程:

Start: 2021-05-04T20:43:31+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  2.|-- 218.30.48.61                 0.0%    10    3.7   5.3   0.8  10.3   3.2
  3.|-- 59.43.182.106                0.0%    10  163.4 166.8 150.5 184.2   8.9
  4.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  5.|-- 59.43.130.145                0.0%    10  163.3 161.4 152.8 169.0   6.0
  6.|-- 202.97.43.77                20.0%    10  7330. 1569. 153.9 7330. 2560.4
  7.|-- 202.97.81.62                 0.0%    10  172.4 167.5 156.1 175.2   6.6
  8.|-- 221.183.90.205              90.0%    10  149.3 149.3 149.3 149.3   0.0
  9.|-- 221.183.90.213               0.0%    10  197.3 188.6 184.0 197.3   4.4
 10.|-- ???                         100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 11.|-- 120.237.53.17                0.0%    10  164.4 170.6 158.9 183.5   7.8		

版权声明:
作者:daung
链接:https://www.duangvps.com/archives/1592
来源:Duang's Blog
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
海报
搬瓦工DC9机房测试【2021/5/4]
最近瓦工补货了,99美金一年,具体的看这里BandwagonHost:$93.4/年/1C/1GB内存/20GB SSD空间/500GB流量/千兆/洛杉矶GIA/日本软银 本次测的是瓦工的DC9机……
<<上一篇
下一篇>>